2008年10月18日 星期六

2008年10月模擬下單-第3周成績

=======================
日期: 2008/10/17 排名:802
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1530 亞崴 10 31.8 31.8 萬元 2008/10/17 27.55 -4.25萬元 -13.36%
2 現買 2441 超豐 25 23.08 57.7 萬元 2008/10/17 20.5 -6.45萬元 -11.18%
3 現買 2464 盟立 10 22.9 22.9 萬元 2008/10/17 21.3 -1.6萬元 -6.99%
4 現買 2486 一詮 10 26.55 26.55 萬元 2008/10/17 22.35 -4.2萬元 -15.82%
5 現買 2498 宏達電 1 425 42.5 萬元 2008/10/17 426 0.1萬元 0.24%
6 現買 3010 華立 8 36.2 28.96 萬元 2008/10/17 32 -3.36萬元 -11.6%
7 現買 3034 聯詠 7 48 33.6 萬元 2008/10/17 40.15 -5.49萬元 -16.34%
8 現買 4103 百略 10 31 31 萬元 2008/10/17 29.2 -1.8萬元 -5.81%
9 現買 6139 亞翔 10 29.8 29.8 萬元 2008/10/17 27 -2.8萬元 -9.4%
10 現買 6261 久元電子 5 61.5 30.75 萬元 2008/10/17 52.7 -4.4萬元 -14.31%
11 現買 6279 胡連精密 10 30 30 萬元 2008/10/17 27.6 -2.4萬元 -8%
12 現買 9942 茂順 10 30 30 萬元 2008/10/17 27.9 -2.1萬元 -7%

保留現金:6038762元 總手續費:5638 預估總淨值:9606812元
總獲利率:-3.9319 %

這星期還是持續下跌,真的是跌過頭了啦
不管如何,沒有順勢操作,就一定會遭遇到被套的情況
不過個人還是覺得目前跌過頭了
明年不景氣,定存一定會跟著降息
而目前許多體質良好的公司
就算在不景氣的大環境下,還是賺錢的
只是沒賺那麼多罷了
現在的股價相對未來可能的獲利能力來說
是合理甚至便宜的,光領股息就比定存好上許多
更不用說將來幾年景氣好轉之後的資本利得
好好找幾支質優股買進,該是現在要做的事

沒有留言: