2008年4月30日 星期三

2008年4月模擬下單-結算成績

=======================
日期: 2008/4/30 排名:345
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 2486 一詮 5 39 19.5 萬元 2008/4/30 38.8 -0.1萬元 -0.51%
2 現買 3189 景碩 10 83.2 83.2 萬元 2008/4/30 89.5 6.3萬元 7.57%
3 現買 5371 中強光電 20 36.6 73.2 萬元 2008/4/30 39.3 5.4萬元 7.38%

4 現買 5438 東友 10 35.7 35.7 萬元 2008/4/30 36.6 0.9萬元 2.52%
5 現買 6147 頎邦科技 20 32.22 64.45 萬元 2008/4/30 33.5 2.55萬元 3.96%
6 現買 6176 瑞儀 20 38.5 77 萬元 2008/4/30 43.9 10.8萬元 14.03%

保留現金:6464469元 總手續費:5031 預估總淨值:10253469元
總獲利率:2.5347 %

2008年4月25日 星期五

2008年4月模擬下單-第4周成績

=======================
日期: 2008/4/25 排名:443
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 2486 一詮 5 39 19.5 萬元 2008/4/25 38.6 -0.2萬元 -1.03%
2 現買 3189 景碩 10 83.2 83.2 萬元 2008/4/25 88.9 5.7萬元 6.85%
3 現買 5371 中強光電 20 36.6 73.2 萬元 2008/4/25 38.9 4.6萬元 6.28%

4 現買 5438 東友 10 35.7 35.7 萬元 2008/4/25 36.15 0.45萬元 1.26%
5 現買 6147 頎邦科技 20 32.22 64.45 萬元 2008/4/25 34.25 4.05萬元 6.28%
6 現買 6176 瑞儀 20 38.5 77 萬元 2008/4/25 40.7 4.4萬元 5.71%


保留現金:6464469元 總手續費:5031 預估總淨值:10184969元
總獲利率:1.8497 %

2008年4月18日 星期五

2008年4月模擬下單-第3周成績

=======================
日期: 2008/4/18 排名:530
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 2486 一詮 5 39 19.5 萬元 2008/4/18 38.4 -0.3萬元 -1.54%
2 現買 3189 景碩 10 83.2 83.2 萬元 2008/4/18 87.3 4.1萬元 4.93%
3 現買 5371 中強光電 20 36.6 73.2 萬元 2008/4/18 38.25 3.3萬元 4.51%
4 現買 5438 東友 10 35.7 35.7 萬元 2008/4/18 37.2 1.5萬元 4.2%
5 現買 6147 頎邦科技 10 32 32 萬元 2008/4/18 32.05 0.05萬元 0.16%
6 現買 6176 瑞儀 20 38.5 77 萬元 2008/4/18 40.85 4.7萬元 6.1%

保留現金:6789431元 總手續費:4569 預估總淨值:10128931元
總獲利率:1.2893 %

2008年4月15日 星期二

2008年4月模擬下單

=======================
日期: 2008/4/15 排名:683
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 2486 一詮 5 39 19.5 萬元 2008/4/15 39 0萬元 0%
2 現買 3189 景碩 10 83.2 83.2 萬元 2008/4/15 83.6 0.4萬元 0.48%
3 現買 5371 中強光電 20 36.6 73.2 萬元 2008/4/15 36.55 -0.1萬元 -0.14%
4 現買 5438 東友 10 35.7 35.7 萬元 2008/4/15 36.2 0.5萬元 1.4%
5 現買 6147 頎邦科技 10 32 32 萬元 2008/4/15 31.45 -0.55萬元 -1.72%
6 現買 6176 瑞儀 20 38.5 77 萬元 2008/4/15 38.65 0.3萬元 0.39%

保留現金:6789431元 總手續費:4569 預估總淨值:10000931元
總獲利率:0.0093 %