2008年6月29日 星期日

放空選擇標的12準則

http://tw.myblog.yahoo.com/mr-prudentman/article?mid=568&prev=626&next=538

放空的人剛結束強制補回戰役,被嘎的斷手斷腳,

放空的人雖輸掉戰役但戰爭還沒結束,
因為吹牛作夢股暴漲後,夢想利多久盼無法實現,坐轎人久等不到更傻人上鉤,就是最大利空.

可是也要步步為營,如前文分析,要避開4月強製補回高峰,現在已多回補,且重新開放空,

想放空的人,要注意下列放空選擇標的12準則,條件越符合放空成功機率越大.
-(如Soros所言--放空沒有什麼不對,物必自腐而後才生蟲)

1.成交量要夠大,浮額要夠多.(浮額極少易拉抬股,尤其在外資拉抬作帳期,要避開)

2.基本面惡化中,還不會反轉正向(轉機不能空,即令PER很高)

3.3個月內,波段漲幅達100%以上,乖離很大.

4.股價大漲因夢想,而不是由於3Ns(如新產品/新產能/新經營階層等)使營收盈餘大幅成長.

5.過去幾年沒賺錢或賺很少,未來也沒改善可能,PER嚇死人,本夢比高的嚇死人.

6.融資餘額超多,外資投信人人持有,人人買滿..

7.國內或國外法人開始持續大量出脫持股

8.跌破年線且死亡交叉確認(觸發停損賣壓,如下圖)
9.跌破頸線,頭部確認(觸發停損賣壓,如下圖)

10.反彈無力,長天期均線下彎走跌,空頭趨勢型態確立.

11.離強制回補(4月與8月)要有2個月以上安全期---即5月-稱空頭蜜月期,9~10月稱空頭黃金歲月.
因為有4月與8月強制補回期,距離補回日近,長空不宜,要善設停損點.

12.除非是系統性風險,否則一大類股修正,通常有另一族群類股起漲,資金進行大規模移轉.
使投信或外資為追績效,布局新強勢主流類股,只得賣原人人滿手超漲個股以籌現.

2008年6月27日 星期五

投資巿況觀查-080627

1. M1B年增率及M2年增率,及二者的差值 (月底更新)
5月的M1B年增率為-0.54,M2年增率為2.49,差值為-3.03

2. 景氣領先指標 (月底更新)
這個值比較奇怪,每個月查出來的值都不同
不過方向應該是OK的
景氣領先指標四月年增率為1.71,5月降為1.42

3. 景氣對策信號(分數)及景氣對策信號燈 (月底更新)
4月27分的綠燈,5月大幅滑落變21分的藍黃燈

4. 大盤成交量及漲跌幅 (每週更新)
2月初的大盤指數7408點到6月27日的7548點,漲幅為1.89%

5. 融資券餘額及增減幅度 (每週更新)
2月初的融資餘額2958億到6月27日的3237億,漲幅為9.43%

6. 股價100元以上的數量(每週更新)
5月28日時有68支,6月27日剩50支

7. 本益比超過30倍的數量 (每週更新)
5月28日時有177支,6月27日剩138支

8. 大盤本益比 (每週更新)
5月的大盤本益比14.66倍,股價淨值比1.9倍,殖利率4.89%

9. 世新大學投資人情緒指數 (每2個月更新)
4月世新大學投資人情緒指數,和2008年2月的資料相比,全部大幅翻正
個人指標:-3.4==>31.2,經濟指標:-44==>71.17,情緒指標:-47.4==>102.7

10. VIX及台指選擇權波動率 (每週更新)
VIX指數2008/6/26日為23.93
台指選擇權波動率20.94,屬於中性,代表還不夠恐慌


JL 股市尋底12步曲 (每週更新)

1.跌破關鍵支撐 法人停損連連(砍得慢績效就輸了) (V)
2.外資 本國劵商 投信主管 安撫人心喊話 外資仍大出權值股 (V)
3.利多反應遲鈍 利空反應靈敏(利用利多才賣得好價或 出得掉) (V)
4.膨風股 高本益比高本夢比股(尤其小型少籌碼)先慘慘修正膨風股價 (V)
5.好股一起殺 跳空跌停 全面性 恐慌性跳樓大拍賣 (V)
6.融資斷頭追繳見報紙頭條 (V)
7.散戶追贖基金見報 投信被迫低檔追殺持股換現應贖 (V)
8.部分股價大跌後 外資分析師找理由調降股票評等 部分喊多 (V)
9.公司公布買回庫藏股計畫(如以前TSMC UMC 現新光)政府信心喊話 護盤傳言出 (V)
10.量在急縮後放大 大股東悄悄回補 策略性投資人低接標的
(如過去國泰新光富邦接一金 辜接開發 鴻接建漢 台朔接全國 東鋼接興電等)
11.親友聚避談股-傷心事 Cash is King 成共識 絕望言論現媒體頭條 封面
12.長線固執投資人低接 底部在絕望中悄成 股價巨烈反彈 量大確認 新主流悄成

上述為完整循環,但每一次不一定走完成所有步驟
大熊市時 會重複多次循環 小熊市 6.7步 時已觸底
重點是:1.敢在恐慌低點入市, 2.看對新形成主流, 3.還有現金參與
找出現在處於何階段?

個人看法:
目前
中短期已經快到進場的滿足條件了,不過長期的經濟走勢是偏向空方的
不要想說會上萬點,只要反彈到達先前的壓力區,還是要減碼出場

2008年6月模擬下單-第4周成績

=======================
日期: 2008/6/27 排名:699
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1531 高林股 22 26.35 57.98 萬元 2008/6/27 21.95 -9.69萬元 -16.71%
2 現買 2441 超豐 30 37.52 112.55 萬元 2008/6/27 35.8 -5.15萬元 -4.58%
3 券賣 2511 太子 10 24.8 24.8 萬元 2008/6/27 20.75 4.05萬元 14.04%
4 現買 5347 世界先進 10 22 22 萬元 2008/6/27 22.25 0.25萬元 1.14%
5 現買 5392 應華精密 3 142.33 42.7 萬元 2008/6/27 114 -8.5萬元 -19.91%
6 現買 5483 中美晶 3 172.17 51.65 萬元 2008/6/27 149 -6.95萬元 -13.46%
7 現買 6125 廣運機械 8 46.5 37.2 萬元 2008/6/27 38.8 -6.16萬元 -16.56%
8 現買 6147 頎邦科技 20 32.03 64.05 萬元 2008/6/27 26.85 -10.35萬元 -16.16%
9 現買 6203 海韻電子 5 96.68 48.34 萬元 2008/6/27 76.7 -9.99萬元 -20.67%
10 券賣 6233 旺玖科技 10 33 33 萬元 2008/6/27 29.5 3.5萬元 9.59%

保留現金:5160703元 總手續費:12597 預估總淨值:9613503元
總獲利率:-3.865 %

這次的模擬下單,真的是操作錯誤
隨著大盤這陣子的大幅下跌,也造成了不小的虧損
好在這次有加入小部份的空單
不然受傷會更嚴重

2008年6月20日 星期五

2008年6月模擬下單-第3周成績

=======================
日期: 2008/6/20 排名:652
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1531 高林股 22 26.35 57.98 萬元 2008/6/20 23.3 -6.72萬元 -11.59%
2 現買 2441 超豐 20 37.8 75.6 萬元 2008/6/20 39.8 4萬元 5.29%
3 券賣 2511 太子 10 24.8 24.8 萬元 2008/6/20 22.85 1.95萬元 7.29%
4 現買 5347 世界先進 10 22 22 萬元 2008/6/20 22.3 0.3萬元 1.36%
5 現買 5392 應華精密 3 142.33 42.7 萬元 2008/6/20 123 -5.8萬元 -13.58%
6 現買 5483 中美晶 3 172.17 51.65 萬元 2008/6/20 167 -1.55萬元 -3%
7 現買 6125 廣運機械 8 46.5 37.2 萬元 2008/6/20 42 -3.6萬元 -9.68%
8 現買 6147 頎邦科技 20 32.03 64.05 萬元 2008/6/20 27.65 -8.75萬元 -13.66%
9 現買 6203 海韻電子 5 96.68 48.34 萬元 2008/6/20 88 -4.34萬元 -8.98%

10 券賣 6233 旺玖科技 10 33 33 萬元 2008/6/20 31.5 1.5萬元 4.35%

保留現金:5530730元 總手續費:12070 預估總淨值:9873830元
總獲利率:-1.2617 %

原本期待會有個像樣的反彈
所以加碼了一些做多的個股
結果落空,個股繼續跌,大盤今天又創新低
還好今天又加空了一次6233旺玖
整體的多空持股因為自己的誤判
所以沒有做大幅度的調整
總報酬還是沒什麼進步
接下來我還是比較看多一些些
所以下星期持股還是不會做什麼變動

2008年6月14日 星期六

這陣子的個股追蹤心得

這陣子的個股追蹤,大致上可以推出一個心得結論
就是看大盤的中期(一個月左右)多空走勢
是決定獲利率的重要關鍵

而那些選出來的穩健類股
在空頭時期,只能減低虧損的幅度
頂多只能表現的比大盤好一點
是沒辦法讓投資人賺錢或保持在不虧錢的狀態


而積極的高成長類股,也由於先前長幅過大,本益比較高
在空頭巿場下,跌幅也會相對來的大上許多


而模擬下單的心得感想
則是下單儘量不要在月初就買賣
而要等到每月10日公佈月營收之後
也就是10-15日這段時間再下單

利用之前所用的一些選股方式
找出符合條件的好股票
一直持有到月底
基本上都會有正報酬

2008年6月13日 星期五

選股分類與追蹤-080613

這個星期大盤繼續往下探底
大盤從高點9309.95,跌到2008/06/13的8105.59,共跌了1204.36點,約-12.94%

四類選股的虧損持繼擴大
虧損最大的「積極成長股-高成長」:-18.57%
虧損最小的,還是「穩健價值股-高股息」: -10.14%
到目前看來,「積極成長股-高成長」,果然是風險波動最大的
而其他的低本益比和「穩健價值股-高股息」表現則差距不大
虧損大約都在一成左右

目前的下跌幅度滿足點差不多到了
空頭巿場的類股追蹤也到一個段落
接下來要看的,則是反彈過程中
這些類股的表現會是如何

積極成長股-低本益比
1540 喬 福 36.2 1000 36200 33.9 -2300 33900 -6.35%
2103 臺 橡 54.9 1000 54900 51.4 -3500 51400 -6.38%
3010 華 立 64.7 1000 64700 57.6 -7100 57600 -10.97%
3264 欣 銓 26.15 1000 26150 21.3 -4850 21300 -18.55%
3289 宜 特 56.3 1000 56300 47.9 -8400 47900 -14.92%
3551 世 禾 70.5 1000 70500 61.5 -9000 61500 -12.77%
4526 東 台 38 1000 38000 36 -2000 36000 -5.26%
5347 世 界 22.6 1000 22600 22.1 -500 22100 -2.21%
6147 頎 邦 37.65 1000 37650 28.25 -9400 28250 -24.97%
6185 幃 翔 19.1 1000 19100 17.5 -1600 17500 -8.38%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 86.3 -12800 86300 -12.92%
8109 博 大 40.3 1000 40300 36.15 -4150 36150 -10.30%
8114 振樺電 89.6 1000 89600 77.3 -12300 77300 -13.73%
小計: -11.89%

積極成長股-高成長
股票代號 股票名稱 買進價 數量 成本 成交價 盈虧 目前市值 盈虧比例
2409 友 達 60.3 1000 60300 52.6 -7700 52600 -12.77%
2485 兆 赫 117.5 1000 117500 96.8 -20700 96800 -17.62%
2605 新 興 66.7 1000 66700 54 -12700 54000 -19.04%
4119 旭 富 85.3 1000 85300 67.5 -17800 67500 -20.87%
5392 應 華 164 1000 164000 125 -39000 125000 -23.78%
5464 霖 宏 39.75 1000 39750 36 -3750 36000 -9.43%
6147 頎 邦 37.65 1000 37650 28.25 -9400 28250 -24.97%
6271 同欣電 96.8 1000 96800 83.8 -13000 83800 -13.43%
小計: -18.57%

穩健價值股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
1530 亞 崴 58.4 1000 58400 53.4 -5000 53400 -8.56%
1580 新 麥 37.25 1000 37250 35.8 -1450 35800 -3.89%
1583 程 泰 57.3 1000 57300 49.8 -7500 49800 -13.09%
3010 華 立 64.7 1000 64700 57.6 -7100 57600 -10.97%
3090 日電貿 37.6 1000 37600 31.6 -6000 31600 -15.96%
3380 明 泰 30 1000 30000 25.6 -4400 25600 -14.67%
3489 筌 寶 44.8 1000 44800 37.35 -7450 37350 -16.63%
3551 世 禾 70.5 1000 70500 61.5 -9000 61500 -12.77%
5426 振 發 17.4 1000 17400 16.55 -850 16550 -4.89%
5439 高 技 24.1 1000 24100 19.05 -5050 19050 -20.95%
5604 中連貨 40.9 1000 40900 37.55 -3350 37550 -8.19%
6136 富爾特 27.8 1000 27800 26 -1800 26000 -6.47%
6185 幃 翔 19.1 1000 19100 17.5 -1600 17500 -8.38%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 86.3 -12800 86300 -12.92%
6609 瀧澤科 30.35 1000 30350 28.5 -1850 28500 -6.10%
小計: -11.41%

穩健價值股-高股息
股票代號 股票名稱 買進價 數量 成本 成交價 盈虧 目前市值 盈虧比例
6184 大豐電 46.2 1000 46200 46.7 500 46700 1.08%
6279 胡 連 42.1 1000 42100 38 -4100 38000 -9.74%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 86.3 -12800 86300 -12.92%
1530 亞 崴 58.4 1000 58400 53.4 -5000 53400 -8.56%
3010 華 立 64.7 1000 64700 57.6 -7100 57600 -10.97%
5439 高 技 24.1 1000 24100 19.05 -5050 19050 -20.95%
5904 寶 雅 27.4 1000 27400 25.5 -1900 25500 -6.93%
6133 金 橋 18.95 1000 18950 16.5 -2450 16500 -12.93%
8182 加 高 32.3 1000 32300 28.3 -4000 28300 -12.38%
小計: -10.14%

20080603扣抵稅額+穩健價值股-小結試算

之前在2008/06/03選出的高稅額扣抵率、高股利殖利率、低本益比、低股價淨值比的個股
剛好遇到這波的大跌,來看看這些類股是否波動較小、適合長期做多

股票代號 股票名稱 0603成交價 0613成交價 獲利率
1615 大山 17.15 15.15 -11.66%
6125 廣運機械 46.3 41.5 -10.37%
3380 明泰 28.3 25.6 -9.54%
5426 振發實業 17.55 16.55 -5.70%
6136 富爾特 27.1 26 -4.06%

由目前的結果看來,表現也只能算是普通
平均來看,大概和大盤的-7.13%差不多而已
若拉長時間來看,有一些較差的有約-2成左右的跌幅
和大盤的-12.93%,就遜了不少

可能的原因,我猜想還要再加上大型績優股這個條件
在大盤下跌的時候還是會比較抗跌才是

20080603放空股-小結試算

之前在2008/06/03選出的高本益比、高融資使用率、營收成長大幅衰退、營業利益成長大幅衰退的個股
想來看看是否適合放空
結果就遇上這陣子的大跌
今天就來看一下成績

股票代號 股票名稱 0603成交價 0613成交價 獲利率
3016 嘉晶 37 33.5 -9.46%
3260 威剛 52.4 48.15 -8.11%
6233 旺玖 34.85 29.8 -14.49%
6289 華上 23.7 19.8 -16.46%


基本上跌幅也沒有想像中的大
很多之前選出來的好股票
跌幅也不比這些放空股小
不過跌幅全都有大於大盤的-7.13%

目前這四支的狀況看來
營收和營業利益成長率的衰退情況
影響還是比較大的

不過如果將時間拉遠一點
這四支的跌幅就還算滿大的
大概有接近2成至3成左右的幅度
比大盤的-12.93%,幅度就更大了
只能說是太晚開始觀察了
錯過了最佳的放空時機

2008年6月模擬下單-第2周成績

=======================
日期: 2008/6/13 排名:677
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1531 高林股 22 26.35 57.98 萬元 2008/6/13 23 -7.38萬元 -12.73%
2 券賣 2035 唐榮公司 10 32.9 32.9 萬元 2008/6/13 26.4 6.5萬元 16.5%
3 現買 2441 超豐 20 37.8 75.6 萬元 2008/6/13 37.65 -0.3萬元 -0.4%
4 券賣 2511 太子 10 24.8 24.8 萬元 2008/6/13 23.6 1.2萬元 4.62%
5 現買 5347 世界先進 10 22 22 萬元 2008/6/13 22.1 0.1萬元 0.45%
6 現買 5392 應華精密 2 150 30 萬元 2008/6/13 125 -5萬元 -16.67%
7 現買 5483 中美晶 2 175 35 萬元 2008/6/13 165.5 -1.9萬元 -5.43%
8 現買 6125 廣運機械 8 46.5 37.2 萬元 2008/6/13 41.5 -4萬元 -10.75%
9 現買 6147 頎邦科技 20 32.03 64.05 萬元 2008/6/13 28.25 -7.55萬元 -11.79%
10 現買 6203 海韻電子 4 98 39.2 萬元 2008/6/13 91.4 -2.64萬元 -6.73%

11 券賣 6233 旺玖科技 10 35.2 35.2 萬元 2008/6/13 29.8 5.4萬元 13.3%

保留現金:5451444元 總手續費:9256 預估總淨值:9835044元
總獲利率:-1.6496%

這波的下跌,對新的選股方式還真的是滿傷的
不過還好有加入第一次的放空標的
將整體的虧損縮小並控制住還算合理的範圍之類

這次要修正的錯誤,應該是有看對方向是往下的
但是模擬下單的標的分配,卻還是多單的比例較大
而沒有將空單的比重拉大
。下次可以注意!

2008年6月6日 星期五

選股分類與追蹤-080606

這個星期大盤算是有些反彈行情
大盤從高點9309.95,跌到2008/06/06的8745.35,共跌了564.6點,約-6.06%

四類選股也是一樣繼續虧損,而且虧損最大和最小的差別擴大了
虧損最大的「積極成長股-高成長」:-7.53%
虧損最小的,還是「穩健價值股-高股息」:-2.98%
看來「穩健價值股-高股息」真的有比較抗跌一些
而「積極成長股-高成長」,果然還是風險波動較大

積極成長股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
1540 喬 福 36.2 1000 36200 35.45 -750 35450 -2.07%
2103 臺 橡 54.9 1000 54900 51.2 -3700 51200 -6.74%
3010 華 立 64.7 1000 64700 61 -3700 61000 -5.72%
3264 欣 銓 26.15 1000 26150 24.45 -1700 24450 -6.50%
3289 宜 特 56.3 1000 56300 51.8 -4500 51800 -7.99%
3551 世 禾 70.5 1000 70500 68.3 -2200 68300 -3.12%
4526 東 台 38 1000 38000 37.8 -200 37800 -0.53%
5347 世 界 22.6 1000 22600 23.9 1300 23900 5.75%
6147 頎 邦 37.65 1000 37650 32.1 -5550 32100 -14.74%
6185 幃 翔 19.1 1000 19100 18.9 -200 18900 -1.05%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 95.8 -3300 95800 -3.33%
8109 博 大 40.3 1000 40300 39 -1300 39000 -3.23%
8114 振樺電 89.6 1000 89600 85.1 -4500 85100 -5.02%
小計: -4.63%

積極成長股-高成長
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
2409 友 達 60.3 1000 60300 55.2 -5100 55200 -8.46%
2485 兆 赫 117.5 1000 117500 107.5 -10000 107500 -8.51%
2605 新 興 66.7 1000 66700 62 -4700 62000 -7.05%
4119 旭 富 85.3 1000 85300 75.5 -9800 75500 -11.49%
5392 應 華 164 1000 164000 154 -10000 154000 -6.10%
5464 霖 宏 39.75 1000 39750 40.9 1150 40900 2.89%
6147 頎 邦 37.65 1000 37650 32.1 -5550 32100 -14.74%
6271 同欣電 96.8 1000 96800 90.5 -6300 90500 -6.51%
小計: -7.53%

穩健價值股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
1530 亞 崴 58.4 1000 58400 56.7 -1700 56700 -2.91%
1580 新 麥 37.25 1000 37250 36 -1250 36000 -3.36%
1583 程 泰 57.3 1000 57300 53.5 -3800 53500 -6.63%
3010 華 立 64.7 1000 64700 61 -3700 61000 -5.72%
3090 日電貿 37.6 1000 37600 35.6 -2000 35600 -5.32%
3380 明 泰 30 1000 30000 28.5 -1500 28500 -5.00%
3489 筌 寶 44.8 1000 44800 42.2 -2600 42200 -5.80%
3551 世 禾 70.5 1000 70500 68.3 -2200 68300 -3.12%
5426 振 發 17.4 1000 17400 17.8 400 17800 2.30%
5439 高 技 24.1 1000 24100 22.3 -1800 22300 -7.47%
5604 中連貨 40.9 1000 40900 40.5 -400 40500 -0.98%
6136 富爾特 27.8 1000 27800 28.45 650 28450 2.34%
6185 幃 翔 19.1 1000 19100 18.9 -200 18900 -1.05%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 95.8 -3300 95800 -3.33%
6609 瀧澤科 30.35 1000 30350 29.5 -850 29500 -2.80%
小計: -3.68%

穩健價值股-高股息
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
6184 大豐電 46.2 1000 46200 47.5 1300 47500 2.81%
6279 胡 連 42.1 1000 42100 39.8 -2300 39800 -5.46%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 95.8 -3300 95800 -3.33%
1530 亞 崴 58.4 1000 58400 56.7 -1700 56700 -2.91%
3010 華 立 64.7 1000 64700 61 -3700 61000 -5.72%
5439 高 技 24.1 1000 24100 22.3 -1800 22300 -7.47%
5904 寶 雅 27.4 1000 27400 28.15 750 28150 2.74%
6133 金 橋 18.95 1000 18950 18.25 -700 18250 -3.69%
8182 加 高 32.3 1000 32300 31.45 -850 31450 -2.63%
小計: -2.98%

2008年6月模擬下單-第1周成績

=======================
日期: 2008/6/3 排名:918
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1531 高林股 12 26.9 32.28 萬元 2008/6/3 26.4 -0.6萬元 -1.86%
2 券賣 2035 唐榮公司 10 32.9 32.9 萬元 2008/6/3 32.45 0.45萬元 1.35%
3 現買 2441 超豐 10 38.05 38.05 萬元 2008/6/3 38.1 0.05萬元 0.13%
4 券賣 2511 太子 10 24.8 24.8 萬元 2008/6/3 25.6 -0.8萬元 -3.33%
5 現買 5347 世界先進 10 22 22 萬元 2008/6/3 21.75 -0.25萬元 -1.14%
6 現買 5392 應華精密 2 150 30 萬元 2008/6/3 149 -0.2萬元 -0.67%
7 現買 5483 中美晶 2 175 35 萬元 2008/6/3 172 -0.6萬元 -1.71%
8 現買 6125 廣運機械 8 46.5 37.2 萬元 2008/6/3 46.3 -0.16萬元 -0.43%
9 現買 6147 頎邦科技 10 34.45 34.45 萬元 2008/6/3 34.25 -0.2萬元 -0.58%
10 現買 6203 海韻電子 4 98 39.2 萬元 2008/6/3 96.9 -0.44萬元 -1.12%

保留現金:6734825元 總手續費:6375 預估總淨值:9966125元
總獲利率:-0.3388 %

第一次在當月一開始就模擬下單!
也開始加入較多支的放空股
沒想到一開始就被嘎空,漲的都是放空的,跌的都是做多的
還好後來有修正回來一些

=======================
日期: 2008/6/6 排名:397
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1531 高林股 12 26.9 32.28 萬元 2008/6/6 27.15 0.3萬元 0.93%
2 券賣 2035 唐榮公司 10 32.9 32.9 萬元 2008/6/6 33.8 -0.9萬元 -2.81%
3 現買 2441 超豐 10 38.05 38.05 萬元 2008/6/6 39.1 1.05萬元 2.76%
4 券賣 2511 太子 10 24.8 24.8 萬元 2008/6/6 26.3 -1.5萬元 -6.44%
5 現買 5347 世界先進 10 22 22 萬元 2008/6/6 23.9 1.9萬元 8.64%
6 現買 5392 應華精密 2 150 30 萬元 2008/6/6 154 0.8萬元 2.67%
7 現買 5483 中美晶 2 175 35 萬元 2008/6/6 182.5 1.5萬元 4.29%
8 現買 6125 廣運機械 8 46.5 37.2 萬元 2008/6/6 46.6 0.08萬元 0.22%
9 現買 6147 頎邦科技 10 34.45 34.45 萬元 2008/6/6 32.1 -2.35萬元 -6.82%
10 現買 6203 海韻電子 4 98 39.2 萬元 2008/6/6 105 2.8萬元 7.14%
11 券賣 6233 旺玖科技 10 35.2 35.2 萬元 2008/6/6 35.8 -0.6萬元 -1.73%

保留現金:6381267元 總手續費:7933 預估總淨值:10022867元
總獲利率:0.2287 %

2008年6月3日 星期二

20080603扣抵稅額+穩健價值股

選出高稅額扣抵率、高股利殖利率、低本益比、低股價淨值比的個股
看看是否波動較小、適合長期做多

股票代號 股票名稱 稅額扣抵率 成交價 股利殖利率 本益比 股價淨值比
1615 大山 20.10% 17.15 5.38% 10.65 1.38
6125 廣運機械 20.50% 46.3 5.43% 10.1 1.75
3380 明泰 23.20% 28.3 5.68% 9.01 1.47
5426 振發實業 23.30% 17.55 11.27% 9.43 1.24
6136 富爾特 23.50% 27.1 7.61% 8.41 0.82

20080603放空股

選出高本益比、高融資使用率、營收成長大幅衰退、營業利益成長大幅衰退的個股
看看是否適合放空

股票代號 股票名稱 成交價 本益比 營收成長率 營業利益成長率 融資使用率
3016 嘉晶 37 41.57 -25.15% -154.31% 77.19%
3260 威剛 52.4 163.75 -34.77% -184.50% 53.01%
6233 旺玖 34.85 40.05 -58.15% -188.87% 80.48%
6289 華上 23.7 118.5 -49.25% -376.03% 47.03%