2008年6月13日 星期五

選股分類與追蹤-080613

這個星期大盤繼續往下探底
大盤從高點9309.95,跌到2008/06/13的8105.59,共跌了1204.36點,約-12.94%

四類選股的虧損持繼擴大
虧損最大的「積極成長股-高成長」:-18.57%
虧損最小的,還是「穩健價值股-高股息」: -10.14%
到目前看來,「積極成長股-高成長」,果然是風險波動最大的
而其他的低本益比和「穩健價值股-高股息」表現則差距不大
虧損大約都在一成左右

目前的下跌幅度滿足點差不多到了
空頭巿場的類股追蹤也到一個段落
接下來要看的,則是反彈過程中
這些類股的表現會是如何

積極成長股-低本益比
1540 喬 福 36.2 1000 36200 33.9 -2300 33900 -6.35%
2103 臺 橡 54.9 1000 54900 51.4 -3500 51400 -6.38%
3010 華 立 64.7 1000 64700 57.6 -7100 57600 -10.97%
3264 欣 銓 26.15 1000 26150 21.3 -4850 21300 -18.55%
3289 宜 特 56.3 1000 56300 47.9 -8400 47900 -14.92%
3551 世 禾 70.5 1000 70500 61.5 -9000 61500 -12.77%
4526 東 台 38 1000 38000 36 -2000 36000 -5.26%
5347 世 界 22.6 1000 22600 22.1 -500 22100 -2.21%
6147 頎 邦 37.65 1000 37650 28.25 -9400 28250 -24.97%
6185 幃 翔 19.1 1000 19100 17.5 -1600 17500 -8.38%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 86.3 -12800 86300 -12.92%
8109 博 大 40.3 1000 40300 36.15 -4150 36150 -10.30%
8114 振樺電 89.6 1000 89600 77.3 -12300 77300 -13.73%
小計: -11.89%

積極成長股-高成長
股票代號 股票名稱 買進價 數量 成本 成交價 盈虧 目前市值 盈虧比例
2409 友 達 60.3 1000 60300 52.6 -7700 52600 -12.77%
2485 兆 赫 117.5 1000 117500 96.8 -20700 96800 -17.62%
2605 新 興 66.7 1000 66700 54 -12700 54000 -19.04%
4119 旭 富 85.3 1000 85300 67.5 -17800 67500 -20.87%
5392 應 華 164 1000 164000 125 -39000 125000 -23.78%
5464 霖 宏 39.75 1000 39750 36 -3750 36000 -9.43%
6147 頎 邦 37.65 1000 37650 28.25 -9400 28250 -24.97%
6271 同欣電 96.8 1000 96800 83.8 -13000 83800 -13.43%
小計: -18.57%

穩健價值股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
1530 亞 崴 58.4 1000 58400 53.4 -5000 53400 -8.56%
1580 新 麥 37.25 1000 37250 35.8 -1450 35800 -3.89%
1583 程 泰 57.3 1000 57300 49.8 -7500 49800 -13.09%
3010 華 立 64.7 1000 64700 57.6 -7100 57600 -10.97%
3090 日電貿 37.6 1000 37600 31.6 -6000 31600 -15.96%
3380 明 泰 30 1000 30000 25.6 -4400 25600 -14.67%
3489 筌 寶 44.8 1000 44800 37.35 -7450 37350 -16.63%
3551 世 禾 70.5 1000 70500 61.5 -9000 61500 -12.77%
5426 振 發 17.4 1000 17400 16.55 -850 16550 -4.89%
5439 高 技 24.1 1000 24100 19.05 -5050 19050 -20.95%
5604 中連貨 40.9 1000 40900 37.55 -3350 37550 -8.19%
6136 富爾特 27.8 1000 27800 26 -1800 26000 -6.47%
6185 幃 翔 19.1 1000 19100 17.5 -1600 17500 -8.38%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 86.3 -12800 86300 -12.92%
6609 瀧澤科 30.35 1000 30350 28.5 -1850 28500 -6.10%
小計: -11.41%

穩健價值股-高股息
股票代號 股票名稱 買進價 數量 成本 成交價 盈虧 目前市值 盈虧比例
6184 大豐電 46.2 1000 46200 46.7 500 46700 1.08%
6279 胡 連 42.1 1000 42100 38 -4100 38000 -9.74%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 86.3 -12800 86300 -12.92%
1530 亞 崴 58.4 1000 58400 53.4 -5000 53400 -8.56%
3010 華 立 64.7 1000 64700 57.6 -7100 57600 -10.97%
5439 高 技 24.1 1000 24100 19.05 -5050 19050 -20.95%
5904 寶 雅 27.4 1000 27400 25.5 -1900 25500 -6.93%
6133 金 橋 18.95 1000 18950 16.5 -2450 16500 -12.93%
8182 加 高 32.3 1000 32300 28.3 -4000 28300 -12.38%
小計: -10.14%

沒有留言: