2008年6月27日 星期五

2008年6月模擬下單-第4周成績

=======================
日期: 2008/6/27 排名:699
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1531 高林股 22 26.35 57.98 萬元 2008/6/27 21.95 -9.69萬元 -16.71%
2 現買 2441 超豐 30 37.52 112.55 萬元 2008/6/27 35.8 -5.15萬元 -4.58%
3 券賣 2511 太子 10 24.8 24.8 萬元 2008/6/27 20.75 4.05萬元 14.04%
4 現買 5347 世界先進 10 22 22 萬元 2008/6/27 22.25 0.25萬元 1.14%
5 現買 5392 應華精密 3 142.33 42.7 萬元 2008/6/27 114 -8.5萬元 -19.91%
6 現買 5483 中美晶 3 172.17 51.65 萬元 2008/6/27 149 -6.95萬元 -13.46%
7 現買 6125 廣運機械 8 46.5 37.2 萬元 2008/6/27 38.8 -6.16萬元 -16.56%
8 現買 6147 頎邦科技 20 32.03 64.05 萬元 2008/6/27 26.85 -10.35萬元 -16.16%
9 現買 6203 海韻電子 5 96.68 48.34 萬元 2008/6/27 76.7 -9.99萬元 -20.67%
10 券賣 6233 旺玖科技 10 33 33 萬元 2008/6/27 29.5 3.5萬元 9.59%

保留現金:5160703元 總手續費:12597 預估總淨值:9613503元
總獲利率:-3.865 %

這次的模擬下單,真的是操作錯誤
隨著大盤這陣子的大幅下跌,也造成了不小的虧損
好在這次有加入小部份的空單
不然受傷會更嚴重

沒有留言: