2008年3月31日 星期一

2008年3月模擬下單-結算成績

=======================
日期: 2008/3/31 排名:375 名
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 2458 義隆 4 55 22 萬元 2008/3/31 55.1 0.04萬元 0.18%
2 現買 2913 農林 3 29.2 8.76 萬元 2008/3/31 27.7 -0.45萬元 -5.14%
3 現買 3010 華立 10 58.4 58.4 萬元 2008/3/31 59 0.6萬元 1.03%
4 現買 3015 全漢 30 33.77 101.3 萬元 2008/3/31 34.9 3.4萬元 3.36%
5 現買 6139 亞翔 45 38.92 175.15 萬元 2008/3/31 41.75 12.73萬元 7.27%
6 現買 8938 明安國際 30 59.05 177.15 萬元 2008/3/31 60.3 3.75萬元 2.12%

保留現金:4564666元 總手續費:7734 預估總淨值:10192916元
總獲利率:1.9292 %

2008年3月28日 星期五

2008年3月模擬下單-第4周成績

=======================
日期: 2008/3/28 排名:403
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 2458 義隆 4 55 22 萬元 2008/3/28 56.2 0.48萬元 2.18%
2 現買 2913 農林 3 29.2 8.76 萬元 2008/3/28 28.3 -0.27萬元 -3.08%
3 現買 3010 華立 10 58.4 58.4 萬元 2008/3/28 59.2 0.8萬元 1.37%
4 現買 3015 全漢 30 33.77 101.3 萬元 2008/3/28 34.5 2.2萬元 2.17%
5 現買 6139 亞翔 45 38.92 175.15 萬元 2008/3/28 42.1 14.3萬元 8.16%
6 現買 8938 明安國際 30 59.05 177.15 萬元 2008/3/28 59 -0.15萬元 -0.08%

保留現金:4564666元 總手續費:7734 預估總淨值:10165866元
總獲利率:1.6587 %

2008年3月21日 星期五

2008年3月模擬下單-第3周成績

=======================
日期: 2008/3/21 排名:931
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 3010 華立 10 58.4 58.4 萬元 2008/3/21 57 -1.4萬元 -2.4%
2 現買 3015 全漢 30 33.77 101.3 萬元 2008/3/21 34.25 1.45萬元 1.43%
3 現買 6139 亞翔 45 38.92 175.15 萬元 2008/3/21 39.05 0.58萬元 0.33%

4 現買 8938 明安國際 30 59.05 177.15 萬元 2008/3/21 58 -3.15萬元 -1.78%

保留現金:4872705元 總手續費:7295 預估總淨值:9967455元
總獲利率:-0.3254 %

2008年3月15日 星期六

2008年3月模擬下單-第2周成績

=======================
日期: 2008/3/14 排名:804
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 3010 華立 10 58.4 58.4 萬元 2008/3/14 56 -2.4萬元 -4.11%
2 現買 3015 全漢 20 34.15 68.3 萬元 2008/3/14 33.2 -1.9萬元 -2.78%
3 現買 6139 亞翔 35 39.16 137.05 萬元 2008/3/14 38.7 -1.6萬元 -1.17%
4 現買 8938 明安國際 25 59.2 148 萬元 2008/3/14 58.6 -1.5萬元 -1.01%

保留現金:5876633元 總手續費:5867 預估總淨值:9920133元
總獲利率:-0.7987 %

2008年3月6日 星期四

2008年3月模擬下單

=======================
日期: 2008/3/5 排名:969
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 3010 華立 10 58.4 58.4 萬元 2008/3/5 57.5 -0.9萬元 -1.54%
2 現買 3015 全漢 20 34.15 68.3 萬元 2008/3/5 33.7 -0.9萬元 -1.32%
3 現買 6139 亞翔 5 38 19 萬元 2008/3/5 37.9 -0.05萬元 -0.26%
4 現買 8938 明安國際 5 58.5 29.25 萬元 2008/3/5 58 -0.25萬元 -0.85%

保留現金:8248007元 總手續費:2493 預估總淨值:9976507元
總獲利率:-0.2349 %