2008年3月28日 星期五

2008年3月模擬下單-第4周成績

=======================
日期: 2008/3/28 排名:403
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 2458 義隆 4 55 22 萬元 2008/3/28 56.2 0.48萬元 2.18%
2 現買 2913 農林 3 29.2 8.76 萬元 2008/3/28 28.3 -0.27萬元 -3.08%
3 現買 3010 華立 10 58.4 58.4 萬元 2008/3/28 59.2 0.8萬元 1.37%
4 現買 3015 全漢 30 33.77 101.3 萬元 2008/3/28 34.5 2.2萬元 2.17%
5 現買 6139 亞翔 45 38.92 175.15 萬元 2008/3/28 42.1 14.3萬元 8.16%
6 現買 8938 明安國際 30 59.05 177.15 萬元 2008/3/28 59 -0.15萬元 -0.08%

保留現金:4564666元 總手續費:7734 預估總淨值:10165866元
總獲利率:1.6587 %

沒有留言: