2009年6月30日 星期二

2009年6月模擬下單-結算成績

=======================
日期: 2009/6/30 排名:97
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 券賣 2379 瑞昱 22 59.15 130.14 萬元 2009/6/30 61 -4.06萬元 -3.22%
2 券賣 2458 義隆 30 55.5 166.5 萬元 2009/6/30 53.6 5.7萬元 3.31%
3 券賣 3006 晶豪科 35 43.47 152.15 萬元 2009/6/30 44.6 -3.95萬元 -2.67%
4 券賣 3035 智原 1 57.8 5.78 萬元 2009/6/30 47.6 1.02萬元 15%
5 券賣 3188 安茂 8 15.1 12.08 萬元 2009/6/30 12.85 1.8萬元 12.97%
6 券賣 3523 迎輝科技 33 35.6 117.48 萬元 2009/6/30 34.5 3.63萬元 3%
7 券賣 3557 嘉威 36 38.15 137.35 萬元 2009/6/30 33.2 17.82萬元 11.48%
8 券賣 5607 遠雄港 1 38.6 3.86 萬元 2009/6/30 39.1 -0.05萬元 -1.31%
9 現買 6105 瑞傳科技 2 34.65 6.93 萬元 2009/6/30 28.3 -1.27萬元 -18.33%
10 券賣 6237 驊訊電子 1 73 7.3 萬元 2009/6/30 65.7 0.73萬元 9.09%
11 券賣 8054 安國國際 1 63 6.3 萬元 2009/6/30 47.8 1.52萬元 19.44%

保留現金:2508552元 總手續費:32798 預估總淨值:10196152元
總獲利率:1.9615 %


最後結算,還好放空的個股又軟了下來
這個月幸運的保持獲利,名次也能排在100名之內
半年報行情結束了,接下來就看個股會怎麼表現了

2009年6月29日 星期一

2009年6月模擬下單-第4周成績

=======================
日期: 2009/6/26 排名:510
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 券賣 2379 瑞昱 22 59.15 130.14 萬元 2009/6/26 60.2 -2.3萬元 -1.8%
2 券賣 2458 義隆 30 55.5 166.5 萬元 2009/6/26 56.8 -3.9萬元 -2.4%
3 券賣 3006 晶豪科 35 43.47 152.15 萬元 2009/6/26 44.15 -2.37萬元 -1.58%

4 券賣 3035 智原 1 57.8 5.78 萬元 2009/6/26 50.5 0.73萬元 11.21%
5 券賣 3188 安茂 8 15.1 12.08 萬元 2009/6/26 12.95 1.72萬元 12.46%

6 券賣 3523 迎輝科技 33 35.6 117.48 萬元 2009/6/26 36.5 -2.97萬元 -2.59%
7 券賣 3557 嘉威 36 38.15 137.35 萬元 2009/6/26 38 0.54萬元 0.39%
8 券賣 5607 遠雄港 1 38.6 3.86 萬元 2009/6/26 39.35 -0.08萬元 -2.12%
9 現買 6105 瑞傳科技 2 34.65 6.93 萬元 2009/6/26 28.5 -1.23萬元 -17.75%
10 券賣 6237 驊訊電子 1 73 7.3 萬元 2009/6/26 67.2 0.58萬元 7.36%
11 券賣 8054 安國國際 1 63 6.3 萬元 2009/6/26 50 1.3萬元 17.11%


保留現金:2508552元 總手續費:32798 預估總淨值:9887452元
總獲利率:-1.1255 %


這幾天剛大筆加碼放空標的,就馬上遇到大盤用力往上彈
原本的獲利,就馬上變成了虧損了
排名也大幅退步到500多名去了
這是豬羊變色呀

台灣6月消費者信心指數結束連3升 投資股票時機下降最多

2009/06/29 【鉅亨網記者張智堯 台北】

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日發表 6 月消費者信心指數(CCI)調查的總數為51.44點,比 5 月 下降0.67點,結束連續 3個月上升的趨勢,6項指標全數 下降,「未來半年投資股票時機」下降幅度最大,絕對 水準依舊呈現「偏向悲觀」。

CCI自3月開始上升,5月CCI比4月上升2.32點,升幅 是3個月中最高,但最新公佈的6 月CCI結束連續3個月上 升的趨勢。包括投資股票時機、國內經濟景氣、家庭經 濟狀況、就業機會、耐久性財貨時機及物價水準等6項指 標全數下滑。

下降幅度最大的指標是「未來半年投資股票時機」 ,6月調查結果為58.40點,比5月下降2.5點;下降幅度 第2的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」,6月調 查為79.90點,比 5月調查下降0.50點;下降幅度第3的 指標是「未來半年國內就業機會」,6月調查為34.95點 ,比5月下降0.45點。

下降幅度第4的指標是「未來半年家庭經濟狀況」, 6月調查為51.55,比5月調查下降0.30點;下降幅度第5 的指標是「未來半年國內物價水準」,6月調查為40.95 點,比5月下降0.15點;下降幅度最小的指標是「未來半 年國內經濟景氣」,6月調查結果為42.95,比5月的調查 下降0.05點。

如果從絕對水準觀察,6項指標中全數小於100,皆 呈現「偏向悲觀」。(CCI子指標分數在100至200之間屬 於「偏向樂觀」,CCI子指標分數在0至100之間屬於「偏 向悲觀」)。

2009年6月21日 星期日

2009年6月模擬下單-第3周成績

=======================
日期: 2009/6/19 排名:68
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 券賣 2379 瑞昱 2 62.7 12.54 萬元 2009/6/19 57.3 1.08萬元 7.93%
2 券賣 2458 義隆 10 56.5 56.5 萬元 2009/6/19 52 4.5萬元 7.38%
3 券賣 3006 晶豪科 10 47.15 47.15 萬元 2009/6/19 43.3 3.85萬元 7.55%
4 券賣 3035 智原 1 57.8 5.78 萬元 2009/6/19 48.5 0.93萬元 13.86%
5 券賣 3188 安茂 8 15.1 12.08 萬元 2009/6/19 12.85 1.8萬元 12.97%
6 券賣 3523 迎輝科技 3 46.1 13.83 萬元 2009/6/19 34.2 3.57萬元 20.52%
7 券賣 3557 嘉威 11 38.38 42.22 萬元 2009/6/19 36.15 2.45萬元 5.48%
8 券賣 5607 遠雄港 1 38.6 3.86 萬元 2009/6/19 38.5 0.01萬元 0.26%
9 現買 6105 瑞傳科技 2 34.65 6.93 萬元 2009/6/19 28.2 -1.29萬元 -18.61%
10 券賣 6237 驊訊電子 1 73 7.3 萬元 2009/6/19 66.5 0.65萬元 8.18%
11 券賣 8054 安國國際 1 63 6.3 萬元 2009/6/19 47.8 1.52萬元 19.44%

保留現金:7845816元 總手續費:9284 預估總淨值:10181466元
總獲利率:1.8147 %


大盤跌到6100附近,有點跌不下去的感覺
在這裏應該會有個小反彈,或是一段時間的盤整
之後有可能配合除權息,再往下修正到5000
不過6000點附近要放空,利潤似乎沒那麼誘人了
風險也已經不算多低,接下來個人放空會較保守一點

2009年6月13日 星期六

2009年6月模擬下單-第1周成績

=======================
日期: 2009/6/12 排名:92
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 券賣 2379 瑞昱 2 62.7 12.54 萬元 2009/6/12 58.2 0.9萬元 6.7%
2 券賣 2458 義隆 10 56.5 56.5 萬元 2009/6/12 55 1.5萬元 2.59%
3 券賣 3006 晶豪科 10 47.15 47.15 萬元 2009/6/12 43.05 4.1萬元 8%
4 券賣 3035 智原 1 57.8 5.78 萬元 2009/6/12 52 0.58萬元 9.12%
5 券賣 3188 安茂 8 15.1 12.08 萬元 2009/6/12 13.3 1.44萬元 10.65%
6 券賣 3523 迎輝科技 3 46.1 13.83 萬元 2009/6/12 39.15 2.08萬元 13.07%

7 券賣 3557 嘉威 11 38.38 42.22 萬元 2009/6/12 39 -0.68萬元 -1.64%
8 券賣 5607 遠雄港 1 38.6 3.86 萬元 2009/6/12 37.5 0.11萬元 2.77%
9 現買 6105 瑞傳科技 2 34.65 6.93 萬元 2009/6/12 29.6 -1.01萬元 -14.57%
10 券賣 6237 驊訊電子 1 73 7.3 萬元 2009/6/12 69.7 0.33萬元 4.33%
11 券賣 8054 安國國際 1 63 6.3 萬元 2009/6/12 57 0.6萬元 8.7%

保留現金:7845816元 總手續費:9284 預估總淨值:10090266元
總獲利率:0.9027 %


看空看了1-2個月,終於出現比較像樣一點的回檔了