2008年2月29日 星期五

2008年2月模擬下單-結算成績

=======================
日期: 2008/2/29 排名:182
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 30 30 萬元 2008/2/29 34.6 4.6萬元 15.33%
2 現買 2382 廣達 10 37.7 37.7 萬元 2008/2/29 41.4 3.7萬元 9.81%
3 現買 2395 研華 10 65 65 萬元 2008/2/29 72.8 7.8萬元 12%
4 現買 2417 圓剛 10 40.6 40.6 萬元 2008/2/29 49.8 9.2萬元 22.66%
5 現買 2441 超豐 10 36 36 萬元 2008/2/29 39.7 3.7萬元 10.28%
6 現買 2448 晶電 3 66.7 20.01 萬元 2008/2/29 95 8.49萬元 42.43%
7 現買 2454 聯發科 2 310.5 62.1 萬元 2008/2/29 356 9.1萬元 14.65%

8 現買 3010 華立 10 55 55 萬元 2008/2/29 59.2 4.2萬元 7.64%
9 現買 3015 全漢 15 32 48 萬元 2008/2/29 34.6 3.9萬元 8.12%
10 現買 3055 蔚華科 10 24.6 24.6 萬元 2008/2/29 28.4 3.8萬元 15.45%
11 現買 4103 百略 10 40.3 40.3 萬元 2008/2/29 40.75 0.45萬元 1.12%
12 現買 6121 新普科技 5 125 62.5 萬元 2008/2/29 153 14萬元 22.4%
13 現買 6139 亞翔 15 36.33 54.5 萬元 2008/2/29 38.2 2.8萬元 5.14%
14 現買 6201 亞弘電 10 31.8 31.8 萬元 2008/2/29 33.4 1.6萬元 5.03%
15 現買 6605 帝寶 5 95 47.5 萬元 2008/2/29 100 2.5萬元 5.26%
16 現買 8924 大田精密 10 68 68 萬元 2008/2/29 68.8 0.8萬元 1.18%

保留現金:2740107元 總手續費:14793 預估總淨值:10782607元
總獲利率:7.8261 %

2008年2月22日 星期五

2008年2月模擬下單-第3周成績

=======================
日期: 2008/2/22 排名:143
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 30 30 萬元 2008/2/22 30.9 0.9萬元 3%
2 現買 2382 廣達 10 37.7 37.7 萬元 2008/2/22 40 2.3萬元 6.1%
3 現買 2395 研華 10 65 65 萬元 2008/2/22 69.6 4.6萬元 7.08%
4 現買 2417 圓剛 10 40.6 40.6 萬元 2008/2/22 46.3 5.7萬元 14.04%
5 現買 2441 超豐 10 36 36 萬元 2008/2/22 38.15 2.15萬元 5.97%
6 現買 2448 晶電 3 66.7 20.01 萬元 2008/2/22 89.5 6.84萬元 34.18%
7 現買 2454 聯發科 2 310.5 62.1 萬元 2008/2/22 344.5 6.8萬元 10.95%

8 現買 3010 華立 10 55 55 萬元 2008/2/22 56.4 1.4萬元 2.55%
9 現買 3015 全漢 15 32 48 萬元 2008/2/22 33.3 1.95萬元 4.06%
10 現買 3055 蔚華科 10 24.6 24.6 萬元 2008/2/22 26.75 2.15萬元 8.74%
11 現買 4103 百略 10 40.3 40.3 萬元 2008/2/22 40.2 -0.1萬元 -0.25%
12 現買 6121 新普科技 5 125 62.5 萬元 2008/2/22 155.5 15.25萬元 24.4%
13 現買 6139 亞翔 15 36.33 54.5 萬元 2008/2/22 38.15 2.73萬元 5.01%
14 現買 6201 亞弘電 10 31.8 31.8 萬元 2008/2/22 32.9 1.1萬元 3.46%
15 現買 6605 帝寶 5 95 47.5 萬元 2008/2/22 97.6 1.3萬元 2.74%
16 現買 8924 大田精密 10 68 68 萬元 2008/2/22 67.9 -0.1萬元 -0.15%

保留現金:2740107元 總手續費:14793 預估總淨值:10525857元
總獲利率:5.2586 %

原本看好2464盟立的營收成長應該隨著LCD電視的熱賣而繼續穩定增加,但是它去年第四季及今年1月的營收年增率並沒有成長,因此賣出。另外,買進4103百略,預期上個月的氣候狀況,對它的營收表現應該幫助,暫時繼續持有觀察。

另外,原本以為2417圓剛的1月營收大幅衰退,但看新聞「元月合併營收達2.94億元,較去年同期2.97 億元微幅下滑0.96%」,先暫時繼續持有,繼續觀察。

其他有疑慮,暫時持有、繼續觀察的還有:2454聯發科、6201亞弘電、8924大田。

2008年2月19日 星期二

2008年2月模擬下單成績

=======================
日期: 2008/2/13 排名:769
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 30 30 萬元 2008/2/13 29.5 -0.5萬元 -1.67%
2 現買 2201 裕隆 10 40.8 40.8 萬元 2008/2/13 39.2 -1.6萬元 -3.92%
3 現買 2382 廣達 10 37.7 37.7 萬元 2008/2/13 37 -0.7萬元 -1.86%
4 現買 2395 研華 10 65 65 萬元 2008/2/13 65.7 0.7萬元 1.08%
5 現買 2417 圓剛 10 40.6 40.6 萬元 2008/2/13 40.6 0萬元 0%
6 現買 2441 超豐 10 36 36 萬元 2008/2/13 35.6 -0.4萬元 -1.11%
7 現買 2448 晶電 3 66.7 20.01 萬元 2008/2/13 68.6 0.57萬元 2.85%
8 現買 2454 聯發科 1 285 28.5 萬元 2008/2/13 285 0萬元 0%
9 現買 2464 盟立 10 36.5 36.5 萬元 2008/2/13 36.4 -0.1萬元 -0.27%
10 現買 3010 華立 10 55 55 萬元 2008/2/13 54.7 -0.3萬元 -0.55%
11 現買 3015 全漢 10 31.5 31.5 萬元 2008/2/13 31.2 -0.3萬元 -0.95%
12 現買 3055 蔚華科 10 24.6 24.6 萬元 2008/2/13 25.25 0.65萬元 2.64%
13 現買 6121 新普科技 5 125 62.5 萬元 2008/2/13 126 0.5萬元 0.8%
14 現買 6139 亞翔 10 35.5 35.5 萬元 2008/2/13 35.5 0萬元 0%
15 現買 6201 亞弘電 10 31.8 31.8 萬元 2008/2/13 31.6 -0.2萬元 -0.63%
16 現買 6605 帝寶 5 95 47.5 萬元 2008/2/13 94.5 -0.25萬元 -0.53%
17 現買 8924 大田精密 10 68 68 萬元 2008/2/13 67 -1萬元 -1.47%

保留現金:3075046元 總手續費:9854 預估總淨值:9960846元
總獲利率:-0.3915 %

2201裕隆已來到相對高點,所以先剃除持股。

=======================
日期: 2008/2/18 排名:132
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 30 30 萬元 2008/2/18 31.15 1.15萬元 3.83%
2 現買 2382 廣達 10 37.7 37.7 萬元 2008/2/18 39.15 1.45萬元 3.85%
3 現買 2395 研華 10 65 65 萬元 2008/2/18 68.5 3.5萬元 5.38%
4 現買 2417 圓剛 10 40.6 40.6 萬元 2008/2/18 44.7 4.1萬元 10.1%
5 現買 2441 超豐 10 36 36 萬元 2008/2/18 37.55 1.55萬元 4.31%
6 現買 2448 晶電 3 66.7 20.01 萬元 2008/2/18 83.9 5.16萬元 25.79%
7 現買 2454 聯發科 1 285 28.5 萬元 2008/2/18 336 5.1萬元 17.89%

8 現買 2464 盟立 10 36.5 36.5 萬元 2008/2/18 36.8 0.3萬元 0.82%
9 現買 3010 華立 10 55 55 萬元 2008/2/18 56.3 1.3萬元 2.36%
10 現買 3015 全漢 10 31.5 31.5 萬元 2008/2/18 33.4 1.9萬元 6.03%
11 現買 3055 蔚華科 10 24.6 24.6 萬元 2008/2/18 26.6 2萬元 8.13%
12 現買 6121 新普科技 5 125 62.5 萬元 2008/2/18 141 8萬元 12.8%
13 現買 6139 亞翔 10 35.5 35.5 萬元 2008/2/18 38 2.5萬元 7.04%
14 現買 6201 亞弘電 10 31.8 31.8 萬元 2008/2/18 32.6 0.8萬元 2.52%
15 現買 6605 帝寶 5 95 47.5 萬元 2008/2/18 100 2.5萬元 5.26%
16 現買 8924 大田精密 10 68 68 萬元 2008/2/18 68 0萬元 0%

保留現金:3467303元 總手續費:11597 預估總淨值:10387503元
總獲利率:3.875 %

2008年1月模擬下單成績

=====================
日期: 2008/1/23 排名:759
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 28.55 28.55 萬元 2008/1/23 28.3 -0.25萬元 -0.88%
2 現買 2201 裕隆 5 37.1 18.55 萬元 2008/1/23 37.1 0萬元 0%
3 現買 2332 友訊 5 42 21 萬元 2008/1/23 38.95 -1.52萬元 -7.24%
4 現買 2382 廣達 10 38.8 38.8 萬元 2008/1/23 36.8 -2萬元 -5.15%
5 現買 2395 研華 5 66.6 33.3 萬元 2008/1/23 67.3 0.35萬元 1.05%
6 現買 2417 圓剛 5 45 22.5 萬元 2008/1/23 42 -1.5萬元 -6.67%
7 現買 2441 超豐 10 36.3 36.3 萬元 2008/1/23 36.4 0.1萬元 0.28%
8 現買 2448 晶電 1 98.6 9.86 萬元 2008/1/23 91.7 -0.69萬元 -7%
9 現買 2464 盟立 10 37.2 37.2 萬元 2008/1/23 37.1 -0.1萬元 -0.27%
10 現買 3015 全漢 20 31.2 62.4 萬元 2008/1/23 30.85 -0.7萬元 -1.12%
11 現買 3055 蔚華科 20 25.3 50.6 萬元 2008/1/23 24.9 -0.8萬元 -1.58%
12 現買 6121 新普科技 1 127 12.7 萬元 2008/1/23 118.5 -0.85萬元 -6.69%
13 現買 6201 亞弘電 20 32.9 65.8 萬元 2008/1/23 31.05 -3.7萬元 -5.62%
14 現買 6605 帝寶 1 108 10.8 萬元 2008/1/23 108 0萬元 0%

保留現金:5510010元 總手續費:6390 預估總淨值:9876960元
總獲利率:-1.2304 %

2332友訊,去年營收年增率-26%,剃除持股

=======================
日期: 2008/1/31 排名:774
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 28.55 28.55 萬元 2008/1/31 28.3 -0.25萬元 -0.88%
2 現買 2201 裕隆 5 37.1 18.55 萬元 2008/1/31 36.2 -0.45萬元 -2.43%
3 現買 2382 廣達 10 38.8 38.8 萬元 2008/1/31 37.5 -1.3萬元 -3.35%
4 現買 2395 研華 5 66.6 33.3 萬元 2008/1/31 65.5 -0.55萬元 -1.65%
5 現買 2417 圓剛 5 45 22.5 萬元 2008/1/31 41.4 -1.8萬元 -8%
6 現買 2441 超豐 10 36.3 36.3 萬元 2008/1/31 34.5 -1.8萬元 -4.96%
7 現買 2448 晶電 1 98.6 9.86 萬元 2008/1/31 75.4 -2.32萬元 -23.53%
8 現買 2464 盟立 10 37.2 37.2 萬元 2008/1/31 36.85 -0.35萬元 -0.94%
9 現買 3010 華立 20 53.1 106.2 萬元 2008/1/31 54 1.8萬元 1.69%
10 現買 3015 全漢 55 30.75 169.15 萬元 2008/1/31 31.5 4.1萬元 2.42%
11 現買 3055 蔚華科 20 25.3 50.6 萬元 2008/1/31 25.35 0.1萬元 0.2%
12 現買 6121 新普科技 1 127 12.7 萬元 2008/1/31 127 0萬元 0%
13 現買 6139 亞翔 28 34 95.2 萬元 2008/1/31 34.3 0.84萬元 0.88%
14 現買 6201 亞弘電 20 32.9 65.8 萬元 2008/1/31 31.5 -2.8萬元 -4.26%
15 現買 6605 帝寶 1 108 10.8 萬元 2008/1/31 100 -0.8萬元 -7.41%

保留現金:2424119元 總手續費:10781 預估總淨值:9921669元
總獲利率:-0.7833 %

這個月的結果,大盤持續重挫,所以個股表現也是不好,不過主要持股重壓在3010華立和3015全漢這兩支,表現相對穩定,所以這個月雖然有許多個股報酬率不好,最差的2448晶電還跌到-23%,但總體獲利率則只有小幅虧損,尚可接受。