2008年2月29日 星期五

2008年2月模擬下單-結算成績

=======================
日期: 2008/2/29 排名:182
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 30 30 萬元 2008/2/29 34.6 4.6萬元 15.33%
2 現買 2382 廣達 10 37.7 37.7 萬元 2008/2/29 41.4 3.7萬元 9.81%
3 現買 2395 研華 10 65 65 萬元 2008/2/29 72.8 7.8萬元 12%
4 現買 2417 圓剛 10 40.6 40.6 萬元 2008/2/29 49.8 9.2萬元 22.66%
5 現買 2441 超豐 10 36 36 萬元 2008/2/29 39.7 3.7萬元 10.28%
6 現買 2448 晶電 3 66.7 20.01 萬元 2008/2/29 95 8.49萬元 42.43%
7 現買 2454 聯發科 2 310.5 62.1 萬元 2008/2/29 356 9.1萬元 14.65%

8 現買 3010 華立 10 55 55 萬元 2008/2/29 59.2 4.2萬元 7.64%
9 現買 3015 全漢 15 32 48 萬元 2008/2/29 34.6 3.9萬元 8.12%
10 現買 3055 蔚華科 10 24.6 24.6 萬元 2008/2/29 28.4 3.8萬元 15.45%
11 現買 4103 百略 10 40.3 40.3 萬元 2008/2/29 40.75 0.45萬元 1.12%
12 現買 6121 新普科技 5 125 62.5 萬元 2008/2/29 153 14萬元 22.4%
13 現買 6139 亞翔 15 36.33 54.5 萬元 2008/2/29 38.2 2.8萬元 5.14%
14 現買 6201 亞弘電 10 31.8 31.8 萬元 2008/2/29 33.4 1.6萬元 5.03%
15 現買 6605 帝寶 5 95 47.5 萬元 2008/2/29 100 2.5萬元 5.26%
16 現買 8924 大田精密 10 68 68 萬元 2008/2/29 68.8 0.8萬元 1.18%

保留現金:2740107元 總手續費:14793 預估總淨值:10782607元
總獲利率:7.8261 %

沒有留言: