2008年2月22日 星期五

2008年2月模擬下單-第3周成績

=======================
日期: 2008/2/22 排名:143
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 30 30 萬元 2008/2/22 30.9 0.9萬元 3%
2 現買 2382 廣達 10 37.7 37.7 萬元 2008/2/22 40 2.3萬元 6.1%
3 現買 2395 研華 10 65 65 萬元 2008/2/22 69.6 4.6萬元 7.08%
4 現買 2417 圓剛 10 40.6 40.6 萬元 2008/2/22 46.3 5.7萬元 14.04%
5 現買 2441 超豐 10 36 36 萬元 2008/2/22 38.15 2.15萬元 5.97%
6 現買 2448 晶電 3 66.7 20.01 萬元 2008/2/22 89.5 6.84萬元 34.18%
7 現買 2454 聯發科 2 310.5 62.1 萬元 2008/2/22 344.5 6.8萬元 10.95%

8 現買 3010 華立 10 55 55 萬元 2008/2/22 56.4 1.4萬元 2.55%
9 現買 3015 全漢 15 32 48 萬元 2008/2/22 33.3 1.95萬元 4.06%
10 現買 3055 蔚華科 10 24.6 24.6 萬元 2008/2/22 26.75 2.15萬元 8.74%
11 現買 4103 百略 10 40.3 40.3 萬元 2008/2/22 40.2 -0.1萬元 -0.25%
12 現買 6121 新普科技 5 125 62.5 萬元 2008/2/22 155.5 15.25萬元 24.4%
13 現買 6139 亞翔 15 36.33 54.5 萬元 2008/2/22 38.15 2.73萬元 5.01%
14 現買 6201 亞弘電 10 31.8 31.8 萬元 2008/2/22 32.9 1.1萬元 3.46%
15 現買 6605 帝寶 5 95 47.5 萬元 2008/2/22 97.6 1.3萬元 2.74%
16 現買 8924 大田精密 10 68 68 萬元 2008/2/22 67.9 -0.1萬元 -0.15%

保留現金:2740107元 總手續費:14793 預估總淨值:10525857元
總獲利率:5.2586 %

原本看好2464盟立的營收成長應該隨著LCD電視的熱賣而繼續穩定增加,但是它去年第四季及今年1月的營收年增率並沒有成長,因此賣出。另外,買進4103百略,預期上個月的氣候狀況,對它的營收表現應該幫助,暫時繼續持有觀察。

另外,原本以為2417圓剛的1月營收大幅衰退,但看新聞「元月合併營收達2.94億元,較去年同期2.97 億元微幅下滑0.96%」,先暫時繼續持有,繼續觀察。

其他有疑慮,暫時持有、繼續觀察的還有:2454聯發科、6201亞弘電、8924大田。

沒有留言: