2008年2月19日 星期二

2008年1月模擬下單成績

=====================
日期: 2008/1/23 排名:759
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 28.55 28.55 萬元 2008/1/23 28.3 -0.25萬元 -0.88%
2 現買 2201 裕隆 5 37.1 18.55 萬元 2008/1/23 37.1 0萬元 0%
3 現買 2332 友訊 5 42 21 萬元 2008/1/23 38.95 -1.52萬元 -7.24%
4 現買 2382 廣達 10 38.8 38.8 萬元 2008/1/23 36.8 -2萬元 -5.15%
5 現買 2395 研華 5 66.6 33.3 萬元 2008/1/23 67.3 0.35萬元 1.05%
6 現買 2417 圓剛 5 45 22.5 萬元 2008/1/23 42 -1.5萬元 -6.67%
7 現買 2441 超豐 10 36.3 36.3 萬元 2008/1/23 36.4 0.1萬元 0.28%
8 現買 2448 晶電 1 98.6 9.86 萬元 2008/1/23 91.7 -0.69萬元 -7%
9 現買 2464 盟立 10 37.2 37.2 萬元 2008/1/23 37.1 -0.1萬元 -0.27%
10 現買 3015 全漢 20 31.2 62.4 萬元 2008/1/23 30.85 -0.7萬元 -1.12%
11 現買 3055 蔚華科 20 25.3 50.6 萬元 2008/1/23 24.9 -0.8萬元 -1.58%
12 現買 6121 新普科技 1 127 12.7 萬元 2008/1/23 118.5 -0.85萬元 -6.69%
13 現買 6201 亞弘電 20 32.9 65.8 萬元 2008/1/23 31.05 -3.7萬元 -5.62%
14 現買 6605 帝寶 1 108 10.8 萬元 2008/1/23 108 0萬元 0%

保留現金:5510010元 總手續費:6390 預估總淨值:9876960元
總獲利率:-1.2304 %

2332友訊,去年營收年增率-26%,剃除持股

=======================
日期: 2008/1/31 排名:774
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 28.55 28.55 萬元 2008/1/31 28.3 -0.25萬元 -0.88%
2 現買 2201 裕隆 5 37.1 18.55 萬元 2008/1/31 36.2 -0.45萬元 -2.43%
3 現買 2382 廣達 10 38.8 38.8 萬元 2008/1/31 37.5 -1.3萬元 -3.35%
4 現買 2395 研華 5 66.6 33.3 萬元 2008/1/31 65.5 -0.55萬元 -1.65%
5 現買 2417 圓剛 5 45 22.5 萬元 2008/1/31 41.4 -1.8萬元 -8%
6 現買 2441 超豐 10 36.3 36.3 萬元 2008/1/31 34.5 -1.8萬元 -4.96%
7 現買 2448 晶電 1 98.6 9.86 萬元 2008/1/31 75.4 -2.32萬元 -23.53%
8 現買 2464 盟立 10 37.2 37.2 萬元 2008/1/31 36.85 -0.35萬元 -0.94%
9 現買 3010 華立 20 53.1 106.2 萬元 2008/1/31 54 1.8萬元 1.69%
10 現買 3015 全漢 55 30.75 169.15 萬元 2008/1/31 31.5 4.1萬元 2.42%
11 現買 3055 蔚華科 20 25.3 50.6 萬元 2008/1/31 25.35 0.1萬元 0.2%
12 現買 6121 新普科技 1 127 12.7 萬元 2008/1/31 127 0萬元 0%
13 現買 6139 亞翔 28 34 95.2 萬元 2008/1/31 34.3 0.84萬元 0.88%
14 現買 6201 亞弘電 20 32.9 65.8 萬元 2008/1/31 31.5 -2.8萬元 -4.26%
15 現買 6605 帝寶 1 108 10.8 萬元 2008/1/31 100 -0.8萬元 -7.41%

保留現金:2424119元 總手續費:10781 預估總淨值:9921669元
總獲利率:-0.7833 %

這個月的結果,大盤持續重挫,所以個股表現也是不好,不過主要持股重壓在3010華立和3015全漢這兩支,表現相對穩定,所以這個月雖然有許多個股報酬率不好,最差的2448晶電還跌到-23%,但總體獲利率則只有小幅虧損,尚可接受。

沒有留言: