2008年2月19日 星期二

2008年2月模擬下單成績

=======================
日期: 2008/2/13 排名:769
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 30 30 萬元 2008/2/13 29.5 -0.5萬元 -1.67%
2 現買 2201 裕隆 10 40.8 40.8 萬元 2008/2/13 39.2 -1.6萬元 -3.92%
3 現買 2382 廣達 10 37.7 37.7 萬元 2008/2/13 37 -0.7萬元 -1.86%
4 現買 2395 研華 10 65 65 萬元 2008/2/13 65.7 0.7萬元 1.08%
5 現買 2417 圓剛 10 40.6 40.6 萬元 2008/2/13 40.6 0萬元 0%
6 現買 2441 超豐 10 36 36 萬元 2008/2/13 35.6 -0.4萬元 -1.11%
7 現買 2448 晶電 3 66.7 20.01 萬元 2008/2/13 68.6 0.57萬元 2.85%
8 現買 2454 聯發科 1 285 28.5 萬元 2008/2/13 285 0萬元 0%
9 現買 2464 盟立 10 36.5 36.5 萬元 2008/2/13 36.4 -0.1萬元 -0.27%
10 現買 3010 華立 10 55 55 萬元 2008/2/13 54.7 -0.3萬元 -0.55%
11 現買 3015 全漢 10 31.5 31.5 萬元 2008/2/13 31.2 -0.3萬元 -0.95%
12 現買 3055 蔚華科 10 24.6 24.6 萬元 2008/2/13 25.25 0.65萬元 2.64%
13 現買 6121 新普科技 5 125 62.5 萬元 2008/2/13 126 0.5萬元 0.8%
14 現買 6139 亞翔 10 35.5 35.5 萬元 2008/2/13 35.5 0萬元 0%
15 現買 6201 亞弘電 10 31.8 31.8 萬元 2008/2/13 31.6 -0.2萬元 -0.63%
16 現買 6605 帝寶 5 95 47.5 萬元 2008/2/13 94.5 -0.25萬元 -0.53%
17 現買 8924 大田精密 10 68 68 萬元 2008/2/13 67 -1萬元 -1.47%

保留現金:3075046元 總手續費:9854 預估總淨值:9960846元
總獲利率:-0.3915 %

2201裕隆已來到相對高點,所以先剃除持股。

=======================
日期: 2008/2/18 排名:132
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1232 大統益 10 30 30 萬元 2008/2/18 31.15 1.15萬元 3.83%
2 現買 2382 廣達 10 37.7 37.7 萬元 2008/2/18 39.15 1.45萬元 3.85%
3 現買 2395 研華 10 65 65 萬元 2008/2/18 68.5 3.5萬元 5.38%
4 現買 2417 圓剛 10 40.6 40.6 萬元 2008/2/18 44.7 4.1萬元 10.1%
5 現買 2441 超豐 10 36 36 萬元 2008/2/18 37.55 1.55萬元 4.31%
6 現買 2448 晶電 3 66.7 20.01 萬元 2008/2/18 83.9 5.16萬元 25.79%
7 現買 2454 聯發科 1 285 28.5 萬元 2008/2/18 336 5.1萬元 17.89%

8 現買 2464 盟立 10 36.5 36.5 萬元 2008/2/18 36.8 0.3萬元 0.82%
9 現買 3010 華立 10 55 55 萬元 2008/2/18 56.3 1.3萬元 2.36%
10 現買 3015 全漢 10 31.5 31.5 萬元 2008/2/18 33.4 1.9萬元 6.03%
11 現買 3055 蔚華科 10 24.6 24.6 萬元 2008/2/18 26.6 2萬元 8.13%
12 現買 6121 新普科技 5 125 62.5 萬元 2008/2/18 141 8萬元 12.8%
13 現買 6139 亞翔 10 35.5 35.5 萬元 2008/2/18 38 2.5萬元 7.04%
14 現買 6201 亞弘電 10 31.8 31.8 萬元 2008/2/18 32.6 0.8萬元 2.52%
15 現買 6605 帝寶 5 95 47.5 萬元 2008/2/18 100 2.5萬元 5.26%
16 現買 8924 大田精密 10 68 68 萬元 2008/2/18 68 0萬元 0%

保留現金:3467303元 總手續費:11597 預估總淨值:10387503元
總獲利率:3.875 %

沒有留言: