2008年6月6日 星期五

選股分類與追蹤-080606

這個星期大盤算是有些反彈行情
大盤從高點9309.95,跌到2008/06/06的8745.35,共跌了564.6點,約-6.06%

四類選股也是一樣繼續虧損,而且虧損最大和最小的差別擴大了
虧損最大的「積極成長股-高成長」:-7.53%
虧損最小的,還是「穩健價值股-高股息」:-2.98%
看來「穩健價值股-高股息」真的有比較抗跌一些
而「積極成長股-高成長」,果然還是風險波動較大

積極成長股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
1540 喬 福 36.2 1000 36200 35.45 -750 35450 -2.07%
2103 臺 橡 54.9 1000 54900 51.2 -3700 51200 -6.74%
3010 華 立 64.7 1000 64700 61 -3700 61000 -5.72%
3264 欣 銓 26.15 1000 26150 24.45 -1700 24450 -6.50%
3289 宜 特 56.3 1000 56300 51.8 -4500 51800 -7.99%
3551 世 禾 70.5 1000 70500 68.3 -2200 68300 -3.12%
4526 東 台 38 1000 38000 37.8 -200 37800 -0.53%
5347 世 界 22.6 1000 22600 23.9 1300 23900 5.75%
6147 頎 邦 37.65 1000 37650 32.1 -5550 32100 -14.74%
6185 幃 翔 19.1 1000 19100 18.9 -200 18900 -1.05%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 95.8 -3300 95800 -3.33%
8109 博 大 40.3 1000 40300 39 -1300 39000 -3.23%
8114 振樺電 89.6 1000 89600 85.1 -4500 85100 -5.02%
小計: -4.63%

積極成長股-高成長
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
2409 友 達 60.3 1000 60300 55.2 -5100 55200 -8.46%
2485 兆 赫 117.5 1000 117500 107.5 -10000 107500 -8.51%
2605 新 興 66.7 1000 66700 62 -4700 62000 -7.05%
4119 旭 富 85.3 1000 85300 75.5 -9800 75500 -11.49%
5392 應 華 164 1000 164000 154 -10000 154000 -6.10%
5464 霖 宏 39.75 1000 39750 40.9 1150 40900 2.89%
6147 頎 邦 37.65 1000 37650 32.1 -5550 32100 -14.74%
6271 同欣電 96.8 1000 96800 90.5 -6300 90500 -6.51%
小計: -7.53%

穩健價值股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
1530 亞 崴 58.4 1000 58400 56.7 -1700 56700 -2.91%
1580 新 麥 37.25 1000 37250 36 -1250 36000 -3.36%
1583 程 泰 57.3 1000 57300 53.5 -3800 53500 -6.63%
3010 華 立 64.7 1000 64700 61 -3700 61000 -5.72%
3090 日電貿 37.6 1000 37600 35.6 -2000 35600 -5.32%
3380 明 泰 30 1000 30000 28.5 -1500 28500 -5.00%
3489 筌 寶 44.8 1000 44800 42.2 -2600 42200 -5.80%
3551 世 禾 70.5 1000 70500 68.3 -2200 68300 -3.12%
5426 振 發 17.4 1000 17400 17.8 400 17800 2.30%
5439 高 技 24.1 1000 24100 22.3 -1800 22300 -7.47%
5604 中連貨 40.9 1000 40900 40.5 -400 40500 -0.98%
6136 富爾特 27.8 1000 27800 28.45 650 28450 2.34%
6185 幃 翔 19.1 1000 19100 18.9 -200 18900 -1.05%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 95.8 -3300 95800 -3.33%
6609 瀧澤科 30.35 1000 30350 29.5 -850 29500 -2.80%
小計: -3.68%

穩健價值股-高股息
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
6184 大豐電 46.2 1000 46200 47.5 1300 47500 2.81%
6279 胡 連 42.1 1000 42100 39.8 -2300 39800 -5.46%
6605 帝 寶 99.1 1000 99100 95.8 -3300 95800 -3.33%
1530 亞 崴 58.4 1000 58400 56.7 -1700 56700 -2.91%
3010 華 立 64.7 1000 64700 61 -3700 61000 -5.72%
5439 高 技 24.1 1000 24100 22.3 -1800 22300 -7.47%
5904 寶 雅 27.4 1000 27400 28.15 750 28150 2.74%
6133 金 橋 18.95 1000 18950 18.25 -700 18250 -3.69%
8182 加 高 32.3 1000 32300 31.45 -850 31450 -2.63%
小計: -2.98%

沒有留言: