2008年6月6日 星期五

2008年6月模擬下單-第1周成績

=======================
日期: 2008/6/3 排名:918
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1531 高林股 12 26.9 32.28 萬元 2008/6/3 26.4 -0.6萬元 -1.86%
2 券賣 2035 唐榮公司 10 32.9 32.9 萬元 2008/6/3 32.45 0.45萬元 1.35%
3 現買 2441 超豐 10 38.05 38.05 萬元 2008/6/3 38.1 0.05萬元 0.13%
4 券賣 2511 太子 10 24.8 24.8 萬元 2008/6/3 25.6 -0.8萬元 -3.33%
5 現買 5347 世界先進 10 22 22 萬元 2008/6/3 21.75 -0.25萬元 -1.14%
6 現買 5392 應華精密 2 150 30 萬元 2008/6/3 149 -0.2萬元 -0.67%
7 現買 5483 中美晶 2 175 35 萬元 2008/6/3 172 -0.6萬元 -1.71%
8 現買 6125 廣運機械 8 46.5 37.2 萬元 2008/6/3 46.3 -0.16萬元 -0.43%
9 現買 6147 頎邦科技 10 34.45 34.45 萬元 2008/6/3 34.25 -0.2萬元 -0.58%
10 現買 6203 海韻電子 4 98 39.2 萬元 2008/6/3 96.9 -0.44萬元 -1.12%

保留現金:6734825元 總手續費:6375 預估總淨值:9966125元
總獲利率:-0.3388 %

第一次在當月一開始就模擬下單!
也開始加入較多支的放空股
沒想到一開始就被嘎空,漲的都是放空的,跌的都是做多的
還好後來有修正回來一些

=======================
日期: 2008/6/6 排名:397
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1531 高林股 12 26.9 32.28 萬元 2008/6/6 27.15 0.3萬元 0.93%
2 券賣 2035 唐榮公司 10 32.9 32.9 萬元 2008/6/6 33.8 -0.9萬元 -2.81%
3 現買 2441 超豐 10 38.05 38.05 萬元 2008/6/6 39.1 1.05萬元 2.76%
4 券賣 2511 太子 10 24.8 24.8 萬元 2008/6/6 26.3 -1.5萬元 -6.44%
5 現買 5347 世界先進 10 22 22 萬元 2008/6/6 23.9 1.9萬元 8.64%
6 現買 5392 應華精密 2 150 30 萬元 2008/6/6 154 0.8萬元 2.67%
7 現買 5483 中美晶 2 175 35 萬元 2008/6/6 182.5 1.5萬元 4.29%
8 現買 6125 廣運機械 8 46.5 37.2 萬元 2008/6/6 46.6 0.08萬元 0.22%
9 現買 6147 頎邦科技 10 34.45 34.45 萬元 2008/6/6 32.1 -2.35萬元 -6.82%
10 現買 6203 海韻電子 4 98 39.2 萬元 2008/6/6 105 2.8萬元 7.14%
11 券賣 6233 旺玖科技 10 35.2 35.2 萬元 2008/6/6 35.8 -0.6萬元 -1.73%

保留現金:6381267元 總手續費:7933 預估總淨值:10022867元
總獲利率:0.2287 %

沒有留言: