2008年5月30日 星期五

2008年5月模擬下單-結算成績

=======================
日期: 2008/5/30 排名:213
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1434 福懋 30 33.8 101.4 萬元 2008/5/30 33.6 -0.6萬元 -0.59%
2 現買 1540 喬福 25 35.64 89.1 萬元 2008/5/30 34.9 -1.85萬元 -2.08%
3 券賣 2458 義隆 20 60.38 120.75 萬元 2008/5/30 54.5 11.75萬元 8.87%
4 現買 3032 偉訓 20 19.65 39.3 萬元 2008/5/30 19.05 -1.2萬元 -3.05%
5 現買 3501 維熹 15 53.97 80.95 萬元 2008/5/30 56.8 4.25萬元 5.25%
6 現買 6108 競國實業 20 24.08 48.15 萬元 2008/5/30 22.35 -3.45萬元 -7.17%
7 現買 6205 詮欣 10 48.15 48.15 萬元 2008/5/30 46.55 -1.6萬元 -3.32%
8 現買 6245 立端科技 15 32.6 48.9 萬元 2008/5/30 30.9 -2.55萬元 -5.21%
9 現買 6283 淳安 10 25.1 25.1 萬元 2008/5/30 23.25 -1.85萬元 -7.37%
10 現買 6609 瀧澤科技 25 29.76 74.4 萬元 2008/5/30 29.25 -1.28萬元 -1.72%

保留現金:3224740元 總手續費:13260 預估總淨值:10002990元
總獲利率:0.0299 %

這次的下單,第一次打算將資金壓滿
結果就遇到大盤下跌,整體的調整並沒有很好
不過幸運的是,報酬還是正的

沒有留言: