2008年5月23日 星期五

2008年5月模擬下單-第3周成績

=======================
日期: 2008/5/23 排名:311
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1434 福懋 20 33.78 67.55 萬元 2008/5/23 34 0.45萬元 0.67%
2 現買 1540 喬福 20 35.67 71.35 萬元 2008/5/23 35.7 0.05萬元 0.07%
3 券賣 2458 義隆 15 61.83 92.75 萬元 2008/5/23 58.9 4.4萬元 4.53%
4 現買 3032 偉訓 20 19.65 39.3 萬元 2008/5/23 19.65 0萬元 0%
5 現買 3501 維熹 10 51.7 51.7 萬元 2008/5/23 60.8 9.1萬元 17.6%
6 現買 6108 競國實業 20 24.08 48.15 萬元 2008/5/23 23.55 -1.05萬元 -2.18%
7 現買 6205 詮欣 10 48.15 48.15 萬元 2008/5/23 47.8 -0.35萬元 -0.73%
8 現買 6245 立端科技 15 32.6 48.9 萬元 2008/5/23 32.7 0.15萬元 0.31%
9 現買 6283 淳安 10 25.1 25.1 萬元 2008/5/23 24.35 -0.75萬元 -2.99%
10 現買 6609 瀧澤科技 20 29.83 59.65 萬元 2008/5/23 29.85 0.05萬元 0.08%

保留現金:4463341元 總手續費:10659 預估總淨值:10109841元
總獲利率:1.0984 %

沒有留言: