2008年5月30日 星期五

選股分類與追蹤-080530

這個星期大盤繼續下跌
大盤從高點9309.95,跌到2008/05/30的8619.08,共跌了690.27點,約-7.42%

四類選股也是一樣繼續虧損
不過虧損最大的,居然變成是「積極成長股-低本益比」:-6.52%
而虧損最小的,變成了「穩健價值股-高股息」:-3.39%

積極成長股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
1540 喬 福 36.2 34.9 -3.59%
2103 臺 橡 54.9 49.8 -9.29%
3010 華 立 64.7 61 -5.72%
3264 欣 銓 26.15 24.15 -7.65%
3289 宜 特 56.3 50.6 -10.12%
3551 世 禾 70.5 65.1 -7.66%
4526 東 台 38 36.9 -2.89%
5347 世 界 22.6 21.6 -4.42%
6147 頎 邦 37.65 34.25 -9.03%
6185 幃 翔 19.1 18.4 -3.66%
6605 帝 寶 99.1 95.7 -3.43%
8109 博 大 40.3 38 -5.71%
8114 振樺電 89.6 82 -8.48%
合計: -6.52%

積極成長股-高成長
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
2409 友 達 60.3 58.4 -3.15%
2485 兆 赫 117.5 119.5 1.70%
2605 新 興 66.7 61.4 -7.95%
4119 旭 富 85.3 72 -15.59%
5392 應 華 164 155 -5.49%
5464 霖 宏 39.75 38 -4.40%
6147 頎 邦 37.65 34.25 -9.03%
6271 同欣電 96.8 90.9 -6.10%
合計: -5.77%

穩健價值股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
1530 亞 崴 58.4 57 -2.40%
1580 新 麥 37.25 35.2 -5.50%
1583 程 泰 57.3 55.5 -3.14%
3010 華 立 64.7 61 -5.72%
3090 日電貿 37.6 34.85 -7.31%
3380 明 泰 30 28.35 -5.50%
3489 筌 寶 44.8 41.55 -7.25%
3551 世 禾 70.5 65.1 -7.66%
5426 振 發 17.4 17.1 -1.72%
5439 高 技 24.1 21.05 -12.66%
5604 中連貨 40.9 40.35 -1.34%
6136 富爾特 27.8 28.1 1.08%
6185 幃 翔 19.1 18.4 -3.66%
6605 帝 寶 99.1 95.7 -3.43%
6609 瀧澤科 30.35 29.25 -3.62%
合計: -4.67%

穩健價值股-高股息
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
6184 大豐電 46.2 47.5 2.81%
6279 胡 連 42.1 40.7 -3.33%
6605 帝 寶 99.1 95.7 -3.43%
1530 亞 崴 58.4 57 -2.40%
3010 華 立 64.7 61 -5.72%
5439 高 技 24.1 21.05 -12.66%
5904 寶 雅 27.4 27.25 -0.55%
6133 金 橋 18.95 18.05 -4.75%
8182 加 高 32.3 31 -4.02%
合計: -3.39%

沒有留言: