2008年5月8日 星期四

2008年5月模擬下單-第1周成績

=======================
日期: 2008/5/8 排名:1078
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1434 福懋 10 33.75 33.75 萬元 2008/5/8 33.55 -0.2萬元 -0.59%
2 現買 1540 喬福 10 35.5 35.5 萬元 2008/5/8 35.9 0.4萬元 1.13%
3 現買 3032 偉訓 10 19.5 19.5 萬元 2008/5/8 19.5 0萬元 0%
4 現買 3501 維熹 5 49 24.5 萬元 2008/5/8 48.5 -0.25萬元 -1.02%
5 現買 6108 競國實業 10 23.6 23.6 萬元 2008/5/8 23.4 -0.2萬元 -0.85%
6 現買 6205 詮欣 5 47.3 23.65 萬元 2008/5/8 47.15 -0.07萬元 -0.3%
7 現買 6245 立端科技 10 32.4 32.4 萬元 2008/5/8 33.1 0.7萬元 2.16%
8 現買 6283 淳安 10 25.1 25.1 萬元 2008/5/8 25 -0.1萬元 -0.4%
9 現買 6609 瀧澤科技 10 29.8 29.8 萬元 2008/5/8 29.7 -0.1萬元 -0.34%

保留現金:7518468元 總手續費:3532 預估總淨值:9998218元
總獲利率:-0.0178 %

這個下單組合,是在上一篇「積極成長vs穩健優質」選出來之前所找出來的個股
篩選條件已經忘了,不過反正既然已經下了模擬單,就順其自然看看吧
若有機會的話,會換成「積極成長vs穩健優質 」所列出的個股


=======================
日期: 2008/5/9 排名:295
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1434 福懋 10 33.75 33.75 萬元 2008/5/9 33.5 -0.25萬元 -0.74%
2 現買 1540 喬福 10 35.5 35.5 萬元 2008/5/9 36.1 0.6萬元 1.69%
3 券賣 2458 義隆 10 62 62 萬元 2008/5/9 59.9 2.1萬元 3.28%
4 現買 3032 偉訓 10 19.5 19.5 萬元 2008/5/9 19.5 0萬元 0%
5 現買 3501 維熹 5 49 24.5 萬元 2008/5/9 49.2 0.1萬元 0.41%
6 現買 6108 競國實業 10 23.6 23.6 萬元 2008/5/9 25 1.4萬元 5.93%
7 現買 6205 詮欣 5 47.3 23.65 萬元 2008/5/9 47.45 0.08萬元 0.34%
8 現買 6245 立端科技 10 32.4 32.4 萬元 2008/5/9 32.2 -0.2萬元 -0.62%
9 現買 6283 淳安 10 25.1 25.1 萬元 2008/5/9 24.95 -0.15萬元 -0.6%
10 現買 6609 瀧澤科技 10 29.8 29.8 萬元 2008/5/9 29.8 0萬元 0%

保留現金:6895724元 總手續費:6276 預估總淨值:10030474元
總獲利率:0.3047 %

沒有留言: