2008年5月16日 星期五

2008年5月模擬下單-第2周成績

=======================
日期: 2008/5/16 排名:653
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1434 福懋 10 33.75 33.75 萬元 2008/5/16 34.3 0.55萬元 1.63%
2 現買 1540 喬福 10 35.5 35.5 萬元 2008/5/16 36.2 0.7萬元 1.97%
3 券賣 2458 義隆 10 62 62 萬元 2008/5/16 61.7 0.3萬元 0.48%
4 現買 3032 偉訓 10 19.5 19.5 萬元 2008/5/16 19.75 0.25萬元 1.28%
5 現買 3501 維熹 5 49 24.5 萬元 2008/5/16 51.9 1.45萬元 5.92%
6 現買 6108 競國實業 10 23.6 23.6 萬元 2008/5/16 24.6 1萬元 4.24%
7 現買 6205 詮欣 5 47.3 23.65 萬元 2008/5/16 48.55 0.62萬元 2.62%
8 現買 6245 立端科技 10 32.4 32.4 萬元 2008/5/16 33.45 1.05萬元 3.24%

9 現買 6283 淳安 10 25.1 25.1 萬元 2008/5/16 25.45 0.35萬元 1.39%
10 現買 6609 瀧澤科技 10 29.8 29.8 萬元 2008/5/16 30.35 0.55萬元 1.85%

保留現金:6895724元 總手續費:6276 預估總淨值:10061974元
總獲利率:0.6197 %

沒有留言: