2008年5月23日 星期五

選股分類與追蹤-080523

果然是不適合買股票的時機,520就職之前,連漲6天,520就職以後,就是一連串的下跌

大盤從高點9309.95,跌到2008/05/23的8834.73,共跌了475.22點,約-5.10%
來看看我們追蹤的四類個股表現,果然還滿符合它們的類型的

跌的最慘的,就是「積極成長股-高成長」,共賠了6.56%,比大盤的跌幅還多

而「穩健價值股」兩類股,則是約2%多,表現還算穩健
接下來就看看,若大盤有上漲反彈的話,會是怎樣的表現呢?

積極成長股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧 盈虧比例
1540 喬 福 36.2 35.7 -500 -1.38%
2103 臺 橡 54.9 53.5 -1400 -2.55%
3010 華 立 64.7 62 -2700 -4.17%
3264 欣 銓 26.15 25.55 -600 -2.29%
3289 宜 特 56.3 54.1 -2200 -3.91%
3551 世 禾 70.5 68.3 -2200 -3.12%
4526 東 台 38 37.5 -500 -1.32%
5347 世 界 22.6 21.75 -850 -3.76%
6147 頎 邦 37.65 34.8 -2850 -7.57%
6185 幃 翔 19.1 18.7 -400 -2.09%
6605 帝 寶 99.1 97 -2100 -2.12%
8109 博 大 40.3 39.2 -1100 -2.73%
8114 振樺電 89.6 85.2 -4400 -4.91%
總計:-21,800.00 -3.33%

積極成長股-高成長
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧 盈虧比例
2409 友 達 60.3 56.2 -4100 -6.80%
2485 兆 赫 117.5 105.5 -12000 -10.21%
2605 新 興 66.7 62.4 -4300 -6.45%
4119 旭 富 85.3 78.6 -6700 -7.85%
5392 應 華 164 157.5 -6500 -3.96%
5464 霖 宏 39.75 39.2 -550 -1.38%
6147 頎 邦 37.65 34.8 -2850 -7.57%
6271 同欣電 96.8 90 -6800 -7.02%
總計:-43,800.00 -6.56%

穩健價值股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧 盈虧比例
1530 亞 崴 58.4 57.8 -600 -1.03%
1580 新 麥 37.25 36.3 -950 -2.55%
1583 程 泰 57.3 56.2 -1100 -1.92%
3010 華 立 64.7 62 -2700 -4.17%
3090 日電貿 37.6 36.9 -700 -1.86%
3380 明 泰 30 29 -1000 -3.33%
3489 筌 寶 44.8 44 -800 -1.79%
3551 世 禾 70.5 68.3 -2200 -3.12%
5426 振 發 17.4 17.6 200 1.15%
5439 高 技 24.1 23.1 -1000 -4.15%
5604 中連貨 40.9 40.7 -200 -0.49%
6136 富爾特 27.8 28.5 700 2.52%
6185 幃 翔 19.1 18.7 -400 -2.09%
6605 帝 寶 99.1 97 -2100 -2.12%
6609 瀧澤科 30.35 29.85 -500 -1.65%
總計: -13,350.00 -2.02%

穩健價值股-高股息
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧 盈虧比例
6184 大豐電 46.2 46.6 400 0.87%
6279 胡 連 42.1 40.5 -1600 -3.80%
6605 帝 寶 99.1 97 -2100 -2.12%
1530 亞 崴 58.4 57.8 -600 -1.03%
3010 華 立 64.7 62 -2700 -4.17%
5439 高 技 24.1 23.1 -1000 -4.15%
5904 寶 雅 27.4 27.4 0 0.00%
6133 金 橋 18.95 18.4 -550 -2.90%
8182 加 高 32.3 31.55 -750 -2.32%
總計:-8,900.00 -2.15%

沒有留言: