2009年4月30日 星期四

2009年4月模擬下單-結算成績

=======================
日期: 2009/4/29 排名:122
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 券賣 2458 義隆 34 33.38 113.5 萬元 2009/4/29 30.75 8.95萬元 7.31%
2 券賣 2505 國揚 80 10.68 85.45 萬元 2009/4/29 10 5.45萬元 6%
3 券賣 3041 揚智 36 39.75 143.1 萬元 2009/4/29 38.6 4.14萬元 2.81%
4 券賣 3064 泰偉電子 17 62.35 106 萬元 2009/4/29 57 9.1萬元 7.91%
5 券賣 3188 安茂 70 12.11 84.8 萬元 2009/4/29 11.2 6.4萬元 7.02%
6 券賣 3260 威剛科技 20 37.2 74.4 萬元 2009/4/29 36.6 1.2萬元 1.59%
7 券賣 6233 旺玖科技 68 16.8 114.24 萬元 2009/4/29 16 5.44萬元 4.55%

保留現金:2753174元 總手續費:31926 預估總淨值:10374875元
總獲利率:3.7488 %



=======================
日期: 2009/4/30 排名:867
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 券賣 2458 義隆 34 33.38 113.5 萬元 2009/4/30 32.9 1.64萬元 1.42%
2 券賣 2505 國揚 80 10.68 85.45 萬元 2009/4/30 10.7 -0.15萬元 -0.18%
3 券賣 3041 揚智 36 39.75 143.1 萬元 2009/4/30 41.3 -5.58萬元 -4.06%
4 券賣 3064 泰偉電子 17 62.35 106 萬元 2009/4/30 60.9 2.47萬元 2.28%
5 券賣 3188 安茂 70 12.11 84.8 萬元 2009/4/30 11.95 1.15萬元 1.34%
6 券賣 3260 威剛科技 20 37.2 74.4 萬元 2009/4/30 39.15 -3.9萬元 -5.53%
7 券賣 6233 旺玖科技 68 16.8 114.24 萬元 2009/4/30 17.1 -2.04萬元 -1.82%

保留現金:2753174元 總手續費:31926 預估總淨值:9903975元
總獲利率:-0.9602 %


原本還在高興,這次模擬放空做對了
成績從4/24的942名,一下子竄升到4/29的122名
結果今天大盤就來個多頭大反撲,大漲了6%以上
成績又掉回了867名
今天的大漲,真的有點莫名其妙
不過也可見證股票巿場的反覆無常、難以預估
經濟的確在是不好
也的確有些公司的財報表現是良好的
但是這樣的全面大漲,卻好像完全沒有表現爛的公司一樣
怎麼看都是非理性的表現
個人功力不足,還是繼續在一旁看戲就好

沒有留言: