2008年11月1日 星期六

2008年10月模擬下單-結算成績

=======================
日期: 2008/10/31 排名:757
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1530 亞崴 10 31.8 31.8 萬元 2008/10/31 25.4 -6.4萬元 -20.13%
2 現買 2441 超豐 25 23.08 57.7 萬元 2008/10/31 20.8 -5.7萬元 -9.88%
3 現買 2464 盟立 10 22.9 22.9 萬元 2008/10/31 18.7 -4.2萬元 -18.34%
4 現買 2486 一詮 10 26.55 26.55 萬元 2008/10/31 18.45 -8.1萬元 -30.51%
5 現買 2498 宏達電 1 425 42.5 萬元 2008/10/31 393.5 -3.15萬元 -7.41%
6 現買 3010 華立 8 36.2 28.96 萬元 2008/10/31 31 -4.16萬元 -14.36%
7 現買 3034 聯詠 7 48 33.6 萬元 2008/10/31 36.8 -7.84萬元 -23.33%

8 現買 4103 百略 10 31 31 萬元 2008/10/31 30.35 -0.65萬元 -2.1%
9 現買 6139 亞翔 10 29.8 29.8 萬元 2008/10/31 22.3 -7.5萬元 -25.17%
10 現買 6261 久元電子 5 61.5 30.75 萬元 2008/10/31 53.5 -4萬元 -13.01%
11 現買 6279 胡連精密 10 30 30 萬元 2008/10/31 28.85 -1.15萬元 -3.83%
12 現買 9942 茂順 10 30 30 萬元 2008/10/31 28.7 -1.3萬元 -4.33%

保留現金:6038762元 總手續費:5638 預估總淨值:9452862元
總獲利率:-5.4714 %

這個月做多看來是錯的,加上又沒空單避險,所以賠了不少
最後一個星期終於有點像樣的反彈了
這次的反彈,應該會比較有點規模
會持續到何時應該不是重點,重點在於明年整個景氣不會太好
就算有1000-2000點的反彈行情
還是要記得趕緊調整手中持股
反彈過後,再往下的機率是滿高的

沒有留言: