2008年5月30日 星期五

選股分類與追蹤-080530

這個星期大盤繼續下跌
大盤從高點9309.95,跌到2008/05/30的8619.08,共跌了690.27點,約-7.42%

四類選股也是一樣繼續虧損
不過虧損最大的,居然變成是「積極成長股-低本益比」:-6.52%
而虧損最小的,變成了「穩健價值股-高股息」:-3.39%

積極成長股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
1540 喬 福 36.2 34.9 -3.59%
2103 臺 橡 54.9 49.8 -9.29%
3010 華 立 64.7 61 -5.72%
3264 欣 銓 26.15 24.15 -7.65%
3289 宜 特 56.3 50.6 -10.12%
3551 世 禾 70.5 65.1 -7.66%
4526 東 台 38 36.9 -2.89%
5347 世 界 22.6 21.6 -4.42%
6147 頎 邦 37.65 34.25 -9.03%
6185 幃 翔 19.1 18.4 -3.66%
6605 帝 寶 99.1 95.7 -3.43%
8109 博 大 40.3 38 -5.71%
8114 振樺電 89.6 82 -8.48%
合計: -6.52%

積極成長股-高成長
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
2409 友 達 60.3 58.4 -3.15%
2485 兆 赫 117.5 119.5 1.70%
2605 新 興 66.7 61.4 -7.95%
4119 旭 富 85.3 72 -15.59%
5392 應 華 164 155 -5.49%
5464 霖 宏 39.75 38 -4.40%
6147 頎 邦 37.65 34.25 -9.03%
6271 同欣電 96.8 90.9 -6.10%
合計: -5.77%

穩健價值股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
1530 亞 崴 58.4 57 -2.40%
1580 新 麥 37.25 35.2 -5.50%
1583 程 泰 57.3 55.5 -3.14%
3010 華 立 64.7 61 -5.72%
3090 日電貿 37.6 34.85 -7.31%
3380 明 泰 30 28.35 -5.50%
3489 筌 寶 44.8 41.55 -7.25%
3551 世 禾 70.5 65.1 -7.66%
5426 振 發 17.4 17.1 -1.72%
5439 高 技 24.1 21.05 -12.66%
5604 中連貨 40.9 40.35 -1.34%
6136 富爾特 27.8 28.1 1.08%
6185 幃 翔 19.1 18.4 -3.66%
6605 帝 寶 99.1 95.7 -3.43%
6609 瀧澤科 30.35 29.25 -3.62%
合計: -4.67%

穩健價值股-高股息
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧比例
6184 大豐電 46.2 47.5 2.81%
6279 胡 連 42.1 40.7 -3.33%
6605 帝 寶 99.1 95.7 -3.43%
1530 亞 崴 58.4 57 -2.40%
3010 華 立 64.7 61 -5.72%
5439 高 技 24.1 21.05 -12.66%
5904 寶 雅 27.4 27.25 -0.55%
6133 金 橋 18.95 18.05 -4.75%
8182 加 高 32.3 31 -4.02%
合計: -3.39%

2008年5月模擬下單-結算成績

=======================
日期: 2008/5/30 排名:213
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1434 福懋 30 33.8 101.4 萬元 2008/5/30 33.6 -0.6萬元 -0.59%
2 現買 1540 喬福 25 35.64 89.1 萬元 2008/5/30 34.9 -1.85萬元 -2.08%
3 券賣 2458 義隆 20 60.38 120.75 萬元 2008/5/30 54.5 11.75萬元 8.87%
4 現買 3032 偉訓 20 19.65 39.3 萬元 2008/5/30 19.05 -1.2萬元 -3.05%
5 現買 3501 維熹 15 53.97 80.95 萬元 2008/5/30 56.8 4.25萬元 5.25%
6 現買 6108 競國實業 20 24.08 48.15 萬元 2008/5/30 22.35 -3.45萬元 -7.17%
7 現買 6205 詮欣 10 48.15 48.15 萬元 2008/5/30 46.55 -1.6萬元 -3.32%
8 現買 6245 立端科技 15 32.6 48.9 萬元 2008/5/30 30.9 -2.55萬元 -5.21%
9 現買 6283 淳安 10 25.1 25.1 萬元 2008/5/30 23.25 -1.85萬元 -7.37%
10 現買 6609 瀧澤科技 25 29.76 74.4 萬元 2008/5/30 29.25 -1.28萬元 -1.72%

保留現金:3224740元 總手續費:13260 預估總淨值:10002990元
總獲利率:0.0299 %

這次的下單,第一次打算將資金壓滿
結果就遇到大盤下跌,整體的調整並沒有很好
不過幸運的是,報酬還是正的

2008年5月23日 星期五

選股分類與追蹤-080523

果然是不適合買股票的時機,520就職之前,連漲6天,520就職以後,就是一連串的下跌

大盤從高點9309.95,跌到2008/05/23的8834.73,共跌了475.22點,約-5.10%
來看看我們追蹤的四類個股表現,果然還滿符合它們的類型的

跌的最慘的,就是「積極成長股-高成長」,共賠了6.56%,比大盤的跌幅還多

而「穩健價值股」兩類股,則是約2%多,表現還算穩健
接下來就看看,若大盤有上漲反彈的話,會是怎樣的表現呢?

積極成長股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧 盈虧比例
1540 喬 福 36.2 35.7 -500 -1.38%
2103 臺 橡 54.9 53.5 -1400 -2.55%
3010 華 立 64.7 62 -2700 -4.17%
3264 欣 銓 26.15 25.55 -600 -2.29%
3289 宜 特 56.3 54.1 -2200 -3.91%
3551 世 禾 70.5 68.3 -2200 -3.12%
4526 東 台 38 37.5 -500 -1.32%
5347 世 界 22.6 21.75 -850 -3.76%
6147 頎 邦 37.65 34.8 -2850 -7.57%
6185 幃 翔 19.1 18.7 -400 -2.09%
6605 帝 寶 99.1 97 -2100 -2.12%
8109 博 大 40.3 39.2 -1100 -2.73%
8114 振樺電 89.6 85.2 -4400 -4.91%
總計:-21,800.00 -3.33%

積極成長股-高成長
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧 盈虧比例
2409 友 達 60.3 56.2 -4100 -6.80%
2485 兆 赫 117.5 105.5 -12000 -10.21%
2605 新 興 66.7 62.4 -4300 -6.45%
4119 旭 富 85.3 78.6 -6700 -7.85%
5392 應 華 164 157.5 -6500 -3.96%
5464 霖 宏 39.75 39.2 -550 -1.38%
6147 頎 邦 37.65 34.8 -2850 -7.57%
6271 同欣電 96.8 90 -6800 -7.02%
總計:-43,800.00 -6.56%

穩健價值股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧 盈虧比例
1530 亞 崴 58.4 57.8 -600 -1.03%
1580 新 麥 37.25 36.3 -950 -2.55%
1583 程 泰 57.3 56.2 -1100 -1.92%
3010 華 立 64.7 62 -2700 -4.17%
3090 日電貿 37.6 36.9 -700 -1.86%
3380 明 泰 30 29 -1000 -3.33%
3489 筌 寶 44.8 44 -800 -1.79%
3551 世 禾 70.5 68.3 -2200 -3.12%
5426 振 發 17.4 17.6 200 1.15%
5439 高 技 24.1 23.1 -1000 -4.15%
5604 中連貨 40.9 40.7 -200 -0.49%
6136 富爾特 27.8 28.5 700 2.52%
6185 幃 翔 19.1 18.7 -400 -2.09%
6605 帝 寶 99.1 97 -2100 -2.12%
6609 瀧澤科 30.35 29.85 -500 -1.65%
總計: -13,350.00 -2.02%

穩健價值股-高股息
股票代號 股票名稱 買進價 成交價 盈虧 盈虧比例
6184 大豐電 46.2 46.6 400 0.87%
6279 胡 連 42.1 40.5 -1600 -3.80%
6605 帝 寶 99.1 97 -2100 -2.12%
1530 亞 崴 58.4 57.8 -600 -1.03%
3010 華 立 64.7 62 -2700 -4.17%
5439 高 技 24.1 23.1 -1000 -4.15%
5904 寶 雅 27.4 27.4 0 0.00%
6133 金 橋 18.95 18.4 -550 -2.90%
8182 加 高 32.3 31.55 -750 -2.32%
總計:-8,900.00 -2.15%

2008年5月模擬下單-第3周成績

=======================
日期: 2008/5/23 排名:311
=======================
No 委託 代號 股名 張數 成本 總成本 收盤日 收盤價 損益 獲利率
1 現買 1434 福懋 20 33.78 67.55 萬元 2008/5/23 34 0.45萬元 0.67%
2 現買 1540 喬福 20 35.67 71.35 萬元 2008/5/23 35.7 0.05萬元 0.07%
3 券賣 2458 義隆 15 61.83 92.75 萬元 2008/5/23 58.9 4.4萬元 4.53%
4 現買 3032 偉訓 20 19.65 39.3 萬元 2008/5/23 19.65 0萬元 0%
5 現買 3501 維熹 10 51.7 51.7 萬元 2008/5/23 60.8 9.1萬元 17.6%
6 現買 6108 競國實業 20 24.08 48.15 萬元 2008/5/23 23.55 -1.05萬元 -2.18%
7 現買 6205 詮欣 10 48.15 48.15 萬元 2008/5/23 47.8 -0.35萬元 -0.73%
8 現買 6245 立端科技 15 32.6 48.9 萬元 2008/5/23 32.7 0.15萬元 0.31%
9 現買 6283 淳安 10 25.1 25.1 萬元 2008/5/23 24.35 -0.75萬元 -2.99%
10 現買 6609 瀧澤科技 20 29.83 59.65 萬元 2008/5/23 29.85 0.05萬元 0.08%

保留現金:4463341元 總手續費:10659 預估總淨值:10109841元
總獲利率:1.0984 %

2008年5月17日 星期六

選股分類與追蹤

最近花了很多的時間在做電腦的選股工作
不知道要用哪一類的指標去做過濾
才能得到較好的個股結果
目前會將指標組合做以下四種分類

1.積極成長股-低本益比(小於12)
2.積極成長股-高成長(大於30%)
3.穩健價值股-低本益比(小於11)
4.穩健價值股-高股息(大於5%)

每種分類都會在先前就做過初步的篩選

接下來假設以2008/05/16日的收盤價為持有價
四種類中的每支個股都個買一張
現在的大盤剛好有520就職的政治因素影響
且指數這幾天也漲了不少,融資也增加了不少
經濟指標也大多是偏空,其實此時不應該進場買股票才是

但是投資人又對未來的政府存有很大的夢想
所以,這時剛好來追蹤這些個股的表現
看看若是高點往下跌的話,會有多抗跌
若真的往上衝,這些個股能多會漲
未來是否能比大盤有更好的表現

積極成長股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價
1540 喬 福 36.2
2103 臺 橡 54.9
3010 華 立 64.7
3264 欣 銓 26.15
3289 宜 特 56.3
3551 世 禾 70.5
4526 東 台 38
5347 世 界 22.6
6147 頎 邦 37.65
6185 幃 翔 19.1
6605 帝 寶 99.1
8109 博 大 40.3
8114 振樺電 89.6

積極成長股-高成長
股票代號 股票名稱 買進價
2409 友 達 60.3
2485 兆 赫 117.5
2605 新 興 66.7
4119 旭 富 85.3
5392 應 華 164
5464 霖 宏 39.75
6147 頎 邦 37.65
6271 同欣電 96.8

穩健價值股-低本益比
股票代號 股票名稱 買進價
1530 亞 崴 58.4
1580 新 麥 37.25
1583 程 泰 57.3
3010 華 立 64.7
3090 日電貿 37.6
3380 明 泰 30
3489 筌 寶 44.8
3551 世 禾 70.5
5426 振 發 17.4
5439 高 技 24.1
5604 中連貨 40.9
6136 富爾特 27.8
6185 幃 翔 19.1
6605 帝 寶 99.1
6609 瀧澤科 30.35

穩健價值股-高股息
股票代號 股票名稱 買進價
1530 亞 崴 58.4
3010 華 立 64.7
5439 高 技 24.1
5904 寶 雅 27.4
6133 金 橋 18.95
6184 大豐電 46.2
6279 胡 連 42.1
6605 帝 寶 99.1
8182 加 高 32.3